Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0496 1.0496 0.9 16:59:23
GBPUSD alert 1.2700 1.2702 1.3 16:59:23
USDJPY alert 153.74 153.77 2.3 16:59:23
USDCHF alert 0.8931 0.8932 1.4 16:59:23
AUDUSD alert 0.6324 0.6325 1.4 16:59:23
NZDUSD alert 0.5734 0.5736 1.9 16:59:23
USDCAD alert 1.4311 1.4313 1.9 16:59:23
EURGBP alert 0.8263 0.8265 1.7 16:59:23
EURJPY alert 161.37 161.39 2.0 16:59:23
EURCHF alert 0.9374 0.9376 2.1 16:59:23
EURAUD alert 1.6594 1.6597 2.4 16:59:23
EURNZD alert 1.8300 1.8304 3.5 16:59:23
EURCAD alert 1.5020 1.5022 2.3 16:59:23
GBPJPY alert 195.27 195.29 2.3 16:59:23
GBPCHF alert 1.1343 1.1345 2.0 16:59:23
GBPAUD alert 2.0081 2.0083 2.6 16:59:23
GBPNZD alert 2.2146 2.2149 3.0 16:59:23
GBPCAD alert 1.8175 1.8178 2.1 16:59:23
CHFJPY alert 172.13 172.16 2.5 16:59:23
AUDJPY alert 97.23 97.25 2.1 16:59:23
AUDCHF alert 0.5648 0.5650 1.5 16:59:23
AUDNZD alert 1.1027 1.1030 2.3 16:59:23
AUDCAD alert 0.9050 0.9053 2.7 16:59:23
NZDJPY alert 88.16 88.18 2.0 16:59:23
NZDCHF alert 0.5121 0.5123 1.6 16:59:23
NZDCAD alert 0.8206 0.8209 3.1 16:59:23
CADJPY alert 107.42 107.45 2.6 16:59:23
CADCHF alert 0.6240 0.6242 1.5 16:59:23
XAGUSD alert 30.22 30.25 3.1 16:59:23
XAUUSD alert 2,637.9 2,638.2 3.0 16:59:23
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 16:59:23
XTIUSD alert 70.1 70.3 1.1 16:59:23
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 1.0 16:59:23
AUS200 alert 8,334 8,339 5.3 16:59:23
UK100 alert 8,206 8,209 3.0 16:59:23
FRA40 alert 7,391 7,395 4.3 16:59:23
GER40 alert 20,299 20,303 3.9 16:59:23
ESP35 alert 11,632 11,651 19.9 16:59:23
EUSTX50 alert 4,969 4,973 3.9 16:59:23
US30 alert 43,765 43,771 5.3 16:59:23
NAS100 alert 22,073 22,076 3.2 16:59:23
NVDA.Daily alert 134.8 134.9 1.7 16:59:23
TSLA.Daily alert 470.7 471.2 4.6 16:59:23
US30.Daily alert 43,766 43,771 5.1 16:59:23
BCHUSD.Daily alert 514 517 0.2 16:59:23
LTCUSD.Daily alert 115.5 115.8 3.5 16:59:23
NAS100.Daily alert 22,073 22,076 2.8 16:59:23
SOLUSD.Daily alert 215.3 215.6 2.6 16:59:23
SPX500.Daily alert 6,078 6,080 1.6 16:59:23
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 16:59:23
SPX500 alert 6,078 6,080 1.8 16:59:23
BTCUSD.Daily alert 103,915 103,935 2.0 16:59:23
ETHUSD.Daily alert 3,836 3,838 1.6 16:59:23
XRPUSD.Daily alert 2.4698 2.4735 36.6 16:59:23
ADAUSD alert 1.018 1.021 3.3 16:59:23
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 16:59:23
BCHUSD alert 514 517 0.2 16:59:23
BNBUSD alert 710.5 711.7 12.6 16:59:23
BTCUSD alert 103,914 103,936 2.2 16:59:23
DOTUSD alert 8.15 8.21 6.1 16:59:23
ETCUSD alert 31.29 31.36 6.6 16:59:23
ETHUSD alert 3,836 3,838 1.8 16:59:23
EURMXN alert 21.096 21.100 4.6 16:59:23
EURZAR alert 18.9474 18.9544 70.0 16:59:23
FILUSD alert 5.98 6.12 14.0 16:59:23
FTMUSD alert 1.200 1.209 9.1 16:59:23
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 16:59:23
GBPMXN alert 25.525 25.536 11.2 16:59:23
GBPZAR alert 22.9279 22.9369 90.0 16:59:23
GRTUSD alert 0.246 0.249 2.7 16:59:23
ICPUSD alert 11.75 11.91 16.3 16:59:23
JPN225 alert 39,334 39,366 3.2 16:59:23
LRCUSD alert 0.226 0.239 13.0 16:59:23
LTCUSD alert 115.5 115.8 3.8 16:59:23
SOLUSD alert 215.3 215.6 2.9 16:59:23
TRXUSD alert 0.2715 0.2718 2.7 16:59:23
UNIUSD alert 15.52 15.57 5.4 16:59:23
USDMXN alert 20.099 20.102 3.0 16:59:23
USDZAR alert 18.0521 18.0586 65.0 16:59:23
XNGUSD alert 3.13 3.16 3.7 16:59:23
XRPUSD alert 2.4724 2.4751 27.8 16:59:23
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 16:59:23
ZECUSD alert 53.4 53.8 3.6 16:59:23
AAVEUSD alert 365.8 366.5 7.0 16:59:23
ALGOUSD alert 0.392 0.399 6.4 16:59:23
ATOMUSD alert 8.38 8.47 9.2 16:59:23
AVAXUSD alert 45.91 46.12 20.7 16:59:23
DASHUSD alert 42.0 42.3 2.4 16:59:23
DOGEUSD alert 0.3819 0.3824 4.8 16:59:23
IOTAUSD alert 0.350 0.353 2.9 16:59:23
LINKUSD alert 26.90 26.98 8.0 16:59:23
MANAUSD alert 0.554 0.570 15.8 16:59:23
NEARUSD alert 6.12 6.23 10.5 16:59:23
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)