Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0496 | 0.9 | 14:42:09 | |
GBPUSD | 1.2715 | 1.2717 | 1.3 | 14:42:09 | |
USDJPY | 153.68 | 153.70 | 2.3 | 14:42:09 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.3 | 14:42:09 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6320 | 1.5 | 14:42:09 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.9 | 14:42:09 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 14:42:09 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 14:42:09 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 14:42:09 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.2 | 14:42:09 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 14:42:09 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 14:42:09 | |
EURCAD | 1.5026 | 1.5029 | 2.2 | 14:42:09 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 14:42:09 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1366 | 1.8 | 14:42:09 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0123 | 2.6 | 14:42:09 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.9 | 14:42:09 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 14:42:09 | |
CHFJPY | 171.94 | 171.96 | 2.5 | 14:42:09 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 14:42:09 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 14:42:09 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 14:42:09 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9049 | 2.7 | 14:42:09 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 14:42:09 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 14:42:09 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.7 | 14:42:09 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 14:42:09 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6244 | 1.5 | 14:42:09 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.42 | 3.2 | 14:42:09 | |
XAUUSD | 2,646.1 | 2,646.4 | 3.0 | 14:42:09 | |
AUS200 | 8,346 | 8,351 | 5.3 | 14:42:09 | |
GER40 | 20,322 | 20,326 | 3.9 | 14:42:09 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 14:42:09 | |
US30 | 43,760 | 43,766 | 5.3 | 14:42:09 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 14:42:09 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 14:42:09 | |
ARBUSD | 0.918 | 0.924 | 6.1 | 14:42:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:42:09 | |
BCHUSD | 520.6 | 523.1 | 24.4 | 14:42:09 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.6 | 14:42:09 | |
BTCUSD | 104,757 | 104,779 | 2.2 | 14:42:09 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 14:42:09 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.6 | 14:42:09 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 1.9 | 14:42:09 | |
EURMXN | 21.150 | 21.156 | 6.3 | 14:42:09 | |
EURZAR | 18.9408 | 18.9478 | 70.0 | 14:42:09 | |
FETUSD | 1.556 | 1.569 | 12.9 | 14:42:09 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 14:42:09 | |
FTMUSD | 1.272 | 1.280 | 8.7 | 14:42:09 | |
GBPMXN | 25.620 | 25.633 | 12.7 | 14:42:09 | |
GBPZAR | 22.9464 | 22.9554 | 90.0 | 14:42:09 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 14:42:09 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.5 | 14:42:09 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 14:42:09 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 14:42:09 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 14:42:09 | |
SUIUSD | 4.499 | 4.510 | 11.1 | 14:42:09 | |
TRXUSD | 0.2706 | 0.2709 | 2.7 | 14:42:09 | |
UNIUSD | 15.84 | 15.89 | 5.4 | 14:42:09 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 3.6 | 14:42:09 | |
USDZAR | 18.0459 | 18.0524 | 65.0 | 14:42:09 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 14:42:09 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.7 | 14:42:09 | |
XRPUSD | 2.5485 | 2.5512 | 27.8 | 14:42:09 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 14:42:09 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:42:09 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.5 | 14:42:09 | |
AAVEUSD | 371.1 | 371.8 | 7.0 | 14:42:09 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 14:42:09 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 14:42:09 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 14:42:09 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 14:42:09 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.0 | 14:42:09 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 14:42:09 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 14:42:09 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.8 | 14:42:09 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 14:42:09 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)