Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 15:13:52 | |
GBPUSD | 1.2719 | 1.2720 | 1.3 | 15:13:52 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 15:13:52 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.4 | 15:13:52 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 15:13:52 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:13:52 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:13:52 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 15:13:52 | |
EURJPY | 161.53 | 161.55 | 2.0 | 15:13:52 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.1 | 15:13:52 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.3 | 15:13:52 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 2.9 | 15:13:52 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.2 | 15:13:52 | |
GBPJPY | 195.75 | 195.77 | 2.3 | 15:13:52 | |
GBPCHF | 1.1368 | 1.1370 | 1.7 | 15:13:52 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0119 | 2.6 | 15:13:52 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.6 | 15:13:52 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8206 | 2.1 | 15:13:52 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.21 | 2.5 | 15:13:52 | |
AUDJPY | 97.30 | 97.32 | 2.0 | 15:13:52 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:13:52 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 15:13:52 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:13:52 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 15:13:52 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:13:52 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8208 | 2.8 | 15:13:52 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 15:13:52 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 15:13:52 | |
XAGUSD | 30.36 | 30.39 | 3.1 | 15:13:52 | |
XAUUSD | 2,643.5 | 2,643.8 | 3.0 | 15:13:52 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 15:13:52 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 15:13:52 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 15:13:52 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 15:13:52 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 15:13:52 | |
UK100 | 8,199 | 8,202 | 3.0 | 15:13:52 | |
FRA40 | 7,377 | 7,381 | 4.3 | 15:13:52 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 15:13:52 | |
GER40.Daily | 20,303 | 20,306 | 3.7 | 15:13:52 | |
ESP35 | 11,613 | 11,632 | 19.9 | 15:13:52 | |
EUSTX50 | 4,961 | 4,965 | 3.9 | 15:13:52 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 15:13:52 | |
US30.Daily | 43,784 | 43,789 | 5.1 | 15:13:52 | |
ADS.XE | 242.03 | 242.27 | 24.0 | 15:13:52 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 15:13:52 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 15:13:52 | |
BEI.XE | 123.11 | 123.34 | 23.6 | 15:13:52 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.43 | 22.6 | 15:13:52 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 15:13:52 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 15:13:52 | |
MC.EPA | 632.7 | 632.8 | 1.6 | 15:13:52 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 15:13:52 | |
NAS100 | 22,148 | 22,151 | 3.2 | 15:13:52 | |
OR.EPA | 342.2 | 342.4 | 1.7 | 15:13:52 | |
SAN.BM | 4.419 | 4.605 | 185.7 | 15:13:52 | |
SIE.XE | 194.41 | 194.63 | 22.6 | 15:13:52 | |
VNA.XE | 29.66 | 29.86 | 20.6 | 15:13:52 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 15:13:52 | |
AZN.LSE | 103.2 | 103.4 | 2.0 | 15:13:52 | |
BBVA.BM | 9.461 | 9.651 | 189.2 | 15:13:52 | |
BNP.EPA | 58.63 | 58.82 | 19.6 | 15:13:52 | |
CABK.BM | 5.063 | 5.251 | 187.2 | 15:13:52 | |
DTE.FWB | 29.6 | 29.8 | 2.0 | 15:13:52 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 15:13:52 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 19.0 | 15:13:52 | |
ISP.MIL | 3.787 | 3.973 | 185.7 | 15:13:52 | |
RMS.EPA | 2,303.38 | 2,303.62 | 24.0 | 15:13:52 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 15:13:52 | |
UCG.MIL | 38.56 | 38.75 | 19.6 | 15:13:52 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.749 | 157.9 | 15:13:52 | |
VOW3.XE | 87.50 | 87.72 | 22.0 | 15:13:52 | |
ASML.EAS | 714.68 | 714.92 | 24.0 | 15:13:52 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.744 | 158.0 | 15:13:52 | |
BATS.LSE | 29.25 | 29.43 | 17.8 | 15:13:52 | |
BAYN.FWB | 19.0 | 19.2 | 1.9 | 15:13:52 | |
ENEL.MIL | 6.792 | 6.979 | 186.2 | 15:13:52 | |
HEIA.EAS | 69.86 | 70.02 | 15.8 | 15:13:52 | |
HSBA.LSE | 7.570 | 7.729 | 158.5 | 15:13:52 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 15:13:52 | |
RACE.MIL | 413.8 | 414.1 | 3.0 | 15:13:52 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.7 | 15:13:52 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 15:13:52 | |
ULVR.LSE | 46.11 | 46.28 | 16.8 | 15:13:52 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 15:13:52 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.386 | 186.2 | 15:13:52 | |
NAS100.Daily | 22,148 | 22,151 | 2.8 | 15:13:52 | |
SPX500 | 6,094 | 6,095 | 1.7 | 15:13:52 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.5 | 15:13:52 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 15:13:52 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 15:13:52 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 15:13:52 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:13:52 | |
BCHUSD | 522.0 | 524.5 | 24.4 | 15:13:52 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.2 | 12.6 | 15:13:52 | |
BTCUSD | 105,008 | 105,030 | 2.2 | 15:13:52 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 15:13:52 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 15:13:52 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 15:13:52 | |
EURMXN | 21.137 | 21.142 | 5.2 | 15:13:52 | |
EURZAR | 18.9609 | 18.9679 | 70.0 | 15:13:52 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 15:13:52 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:13:52 | |
FTMUSD | 1.288 | 1.296 | 8.7 | 15:13:52 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.624 | 11.7 | 15:13:52 | |
GBPZAR | 22.9780 | 22.9870 | 90.0 | 15:13:52 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:13:52 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.5 | 15:13:52 | |
JPN225 | 39,422 | 39,459 | 3.7 | 15:13:52 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 15:13:52 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:13:52 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 15:13:52 | |
SUIUSD | 4.509 | 4.520 | 11.1 | 15:13:52 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 15:13:52 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.90 | 5.4 | 15:13:52 | |
USDMXN | 20.138 | 20.142 | 3.7 | 15:13:52 | |
USDZAR | 18.0653 | 18.0718 | 65.0 | 15:13:52 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:13:52 | |
XRPUSD | 2.5351 | 2.5378 | 27.8 | 15:13:52 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:13:52 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.6 | 15:13:52 | |
AAVEUSD | 371.7 | 372.4 | 7.0 | 15:13:52 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 15:13:52 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.1 | 15:13:52 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 15:13:52 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 15:13:52 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 4.8 | 15:13:52 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:13:52 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 15:13:52 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 15:13:52 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.26 | 10.6 | 15:13:52 | |
BCHUSD.Daily | 522.1 | 524.4 | 22.4 | 15:13:52 | |
BTCUSD.Daily | 105,008.8 | 105,028.8 | 200.0 | 15:13:52 | |
ETHUSD.Daily | 3,866.2 | 3,867.7 | 14.5 | 15:13:52 | |
JPN225.Daily | 39,426 | 39,455 | 2.9 | 15:13:52 | |
LTCUSD.Daily | 117.4 | 117.7 | 3.5 | 15:13:52 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 15:13:52 | |
XRPUSD.Daily | 2.5334 | 2.5363 | 29.4 | 15:13:52 | |
LINKUSD.Daily | 27.16 | 27.23 | 7.3 | 15:13:52 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)