Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 16:09:59 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 16:09:59 | |
USDJPY | 153.72 | 153.74 | 2.3 | 16:09:59 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 16:09:59 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:09:59 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:09:59 | |
USDCAD | 1.4306 | 1.4308 | 1.9 | 16:09:59 | |
EURGBP | 0.8271 | 0.8272 | 1.5 | 16:09:59 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 16:09:59 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 2.0 | 16:09:59 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6597 | 2.4 | 16:09:59 | |
EURNZD | 1.8295 | 1.8298 | 3.4 | 16:09:59 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.2 | 16:09:59 | |
GBPJPY | 195.05 | 195.08 | 2.3 | 16:09:59 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1334 | 1.8 | 16:09:59 | |
GBPAUD | 2.0063 | 2.0065 | 2.6 | 16:09:59 | |
GBPNZD | 2.2119 | 2.2121 | 2.5 | 16:09:59 | |
GBPCAD | 1.8153 | 1.8155 | 2.1 | 16:09:59 | |
CHFJPY | 172.10 | 172.13 | 2.5 | 16:09:59 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 16:09:59 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 16:09:59 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 16:09:59 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 16:09:59 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:09:59 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:09:59 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 16:09:59 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.5 | 16:09:59 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6244 | 1.5 | 16:09:59 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.7 | 16:09:59 | |
XAUUSD | 2,643.2 | 2,643.5 | 3.0 | 16:09:59 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:09:59 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:09:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:09:59 | |
AUS200 | 8,346 | 8,351 | 5.3 | 16:09:59 | |
UK100 | 8,219 | 8,222 | 3.0 | 16:09:59 | |
FRA40 | 7,381 | 7,385 | 4.6 | 16:09:59 | |
GER40 | 20,296 | 20,300 | 3.9 | 16:09:59 | |
ESP35 | 11,624 | 11,643 | 19.9 | 16:09:59 | |
EUSTX50 | 4,962 | 4,966 | 3.9 | 16:09:59 | |
US30 | 43,722 | 43,728 | 5.3 | 16:09:59 | |
NAS100 | 22,064 | 22,067 | 3.2 | 16:09:59 | |
US30.Daily | 43,723 | 43,728 | 5.1 | 16:09:59 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:09:59 | |
LTCUSD.Daily | 118.0 | 118.4 | 3.5 | 16:09:59 | |
NAS100.Daily | 22,064 | 22,067 | 2.8 | 16:09:59 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 16:09:59 | |
SPX500.Daily | 6,077 | 6,079 | 1.5 | 16:09:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:09:59 | |
SPX500 | 6,077 | 6,079 | 1.7 | 16:09:59 | |
BTCUSD.Daily | 104,630 | 104,650 | 2.0 | 16:09:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,860 | 1.4 | 16:09:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.5383 | 2.5405 | 22.8 | 16:09:59 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.037 | 3.3 | 16:09:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:09:59 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 16:09:59 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.2 | 12.7 | 16:09:59 | |
BTCUSD | 104,629 | 104,651 | 2.2 | 16:09:59 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 16:09:59 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.8 | 16:09:59 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,860 | 1.6 | 16:09:59 | |
EURMXN | 21.122 | 21.127 | 5.4 | 16:09:59 | |
EURZAR | 18.9465 | 18.9535 | 70.0 | 16:09:59 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 16:09:59 | |
FTMUSD | 1.325 | 1.333 | 8.5 | 16:09:59 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:09:59 | |
GBPMXN | 25.534 | 25.545 | 11.3 | 16:09:59 | |
GBPZAR | 22.9072 | 22.9162 | 90.0 | 16:09:59 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 16:09:59 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 16:09:59 | |
JPN225 | 39,352 | 39,381 | 2.9 | 16:09:59 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:09:59 | |
LTCUSD | 118.0 | 118.4 | 3.8 | 16:09:59 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 16:09:59 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 16:09:59 | |
UNIUSD | 15.88 | 15.94 | 5.4 | 16:09:59 | |
USDMXN | 20.125 | 20.130 | 4.6 | 16:09:59 | |
USDZAR | 18.0532 | 18.0597 | 65.0 | 16:09:59 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 16:09:59 | |
XRPUSD | 2.5410 | 2.5437 | 27.8 | 16:09:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 16:09:59 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 16:09:59 | |
AAVEUSD | 369.4 | 370.1 | 7.0 | 16:09:59 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.406 | 6.4 | 16:09:59 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 16:09:59 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 16:09:59 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:09:59 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.0 | 16:09:59 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:09:59 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 16:09:59 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 16:09:59 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.4 | 16:09:59 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)