Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:51:49 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 17:51:49 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 17:51:49 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 17:51:49 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:49 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:51:49 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:51:49 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:51:49 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:51:49 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 2.3 | 17:51:49 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:51:49 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8309 | 3.4 | 17:51:49 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.4 | 17:51:49 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 17:51:49 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:51:49 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.4 | 17:51:49 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.7 | 17:51:49 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 17:51:49 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 17:51:49 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:51:49 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:51:49 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.6 | 17:51:49 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:51:49 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:51:49 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:51:49 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.6 | 17:51:49 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:51:49 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:51:49 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 17:51:49 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:51:49 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:51:49 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:51:49 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:49 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:51:49 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:51:49 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 17:51:49 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.3 | 17:51:49 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:51:49 | |
GER40.Daily | 20,317 | 20,320 | 3.7 | 17:51:49 | |
ESP35 | 11,653 | 11,671 | 18.9 | 17:51:49 | |
EUSTX50 | 4,978 | 4,982 | 3.9 | 17:51:49 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 17:51:49 | |
US30.Daily | 43,862 | 43,867 | 5.1 | 17:51:49 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 17:51:49 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:51:49 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:51:49 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.43 | 22.6 | 17:51:49 | |
ITX.BM | 50.41 | 50.61 | 20.6 | 17:51:49 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:51:49 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.4 | 2.2 | 17:51:49 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:51:49 | |
MC.EPA | 637.3 | 637.4 | 1.6 | 17:51:49 | |
MRK.XE | 140.046 | 140.204 | 157.5 | 17:51:49 | |
NAS100 | 22,124 | 22,127 | 3.2 | 17:51:49 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 1.7 | 17:51:49 | |
SAN.BM | 4.445 | 4.631 | 185.7 | 17:51:49 | |
SIE.XE | 194.43 | 194.65 | 22.6 | 17:51:49 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:51:49 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:51:49 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.92 | 20.6 | 17:51:49 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:51:49 | |
AMD.NAS | 125.3 | 125.5 | 2.2 | 17:51:49 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.7 | 1.8 | 17:51:49 | |
BA.NYSE | 176.1 | 176.3 | 2.8 | 17:51:49 | |
BBVA.BM | 9.515 | 9.703 | 187.2 | 17:51:49 | |
BNP.EPA | 58.64 | 58.83 | 19.6 | 17:51:49 | |
BX.NYSE | 182.6 | 182.9 | 3.0 | 17:51:49 | |
CABK.BM | 5.097 | 5.285 | 187.2 | 17:51:49 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:51:49 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:51:49 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 19.0 | 17:51:49 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 2.6 | 17:51:49 | |
GS.NYSE | 578.1 | 578.6 | 4.8 | 17:51:49 | |
HD.NYSE | 409.4 | 409.9 | 4.5 | 17:51:49 | |
HON.NAS | 232.4 | 232.6 | 2.9 | 17:51:49 | |
ISP.MIL | 3.822 | 4.008 | 185.7 | 17:51:49 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:51:49 | |
MA.NYSE | 534.3 | 534.9 | 5.7 | 17:51:49 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.1 | 2.6 | 17:51:49 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.6 | 17:51:49 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.2 | 2.7 | 17:51:49 | |
PM.NYSE | 125.6 | 125.9 | 3.0 | 17:51:49 | |
RMS.EPA | 2,310.88 | 2,311.12 | 24.0 | 17:51:49 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 17:51:49 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 2.8 | 17:51:49 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.1 | 17:51:49 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.9 | 17:51:49 | |
VOW3.XE | 87.40 | 87.60 | 20.8 | 17:51:49 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:51:49 | |
ABNB.NAS | 131.9 | 132.2 | 2.4 | 17:51:49 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.2 | 17:51:49 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.5 | 4.8 | 17:51:49 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.2 | 7.6 | 17:51:49 | |
AMZN.NAS | 231.2 | 231.4 | 2.4 | 17:51:49 | |
ASML.EAS | 721.16 | 721.34 | 17.5 | 17:51:49 | |
AVGO.NAS | 234.3 | 234.6 | 3.2 | 17:51:49 | |
AXP.NYSE | 302.8 | 303.1 | 3.0 | 17:51:49 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:51:49 | |
BARC.LSE | 2.594 | 2.752 | 158.5 | 17:51:49 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:51:49 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:51:49 | |
BKNG.NAS | 5,124.9 | 5,135.4 | 104.6 | 17:51:49 | |
BLK.NYSE | 1,052.5 | 1,054.7 | 22.2 | 17:51:49 | |
BMY.NYSE | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:51:49 | |
CAT.NYSE | 379.0 | 379.4 | 3.4 | 17:51:49 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.0 | 2.3 | 17:51:49 | |
COST.NAS | 981.1 | 981.9 | 8.2 | 17:51:49 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 17:51:49 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:51:49 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.3 | 17:51:49 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.2 | 17:51:49 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 3.6 | 17:51:49 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.7 | 2.2 | 17:51:49 | |
ENEL.MIL | 6.827 | 7.014 | 186.2 | 17:51:49 | |
HEIA.EAS | 69.55 | 69.71 | 15.8 | 17:51:49 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:51:49 | |
HSBA.LSE | 7.608 | 7.767 | 158.5 | 17:51:49 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.2 | 3.3 | 17:51:49 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:51:49 | |
INTU.NAS | 668.7 | 669.0 | 3.0 | 17:51:49 | |
ISRG.NAS | 546.8 | 547.2 | 3.4 | 17:51:49 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.4 | 17:51:49 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.4 | 3.3 | 17:51:49 | |
LIN.NYSE | 430.3 | 430.6 | 3.2 | 17:51:49 | |
LLY.NYSE | 777.0 | 777.8 | 7.1 | 17:51:49 | |
LMT.NYSE | 487.7 | 488.6 | 9.3 | 17:51:49 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:51:49 | |
MCD.NYSE | 298.4 | 298.7 | 3.3 | 17:51:49 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.2 | 17:51:49 | |
META.NAS | 625.0 | 625.3 | 3.0 | 17:51:49 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 2.8 | 17:51:49 | |
MRK.NYSE | 100.5 | 100.7 | 2.3 | 17:51:49 | |
MSFT.NAS | 451.3 | 451.6 | 2.9 | 17:51:49 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:51:49 | |
NFLX.NAS | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:51:49 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.3 | 17:51:49 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 17:51:49 | |
NVDA.NAS | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 17:51:49 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:51:49 | |
PYPL.NAS | 90.2 | 90.5 | 2.3 | 17:51:49 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 3.0 | 17:51:49 | |
RACE.MIL | 416.4 | 416.7 | 3.0 | 17:51:49 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 117.0 | 2.2 | 17:51:49 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 3.0 | 17:51:49 | |
SBUX.NAS | 91.7 | 91.9 | 2.5 | 17:51:49 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:51:49 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 17:51:49 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.6 | 13.5 | 17:51:49 | |
TMUS.NAS | 222.3 | 222.5 | 2.5 | 17:51:49 | |
TSLA.NAS | 477.0 | 477.4 | 4.4 | 17:51:49 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:51:49 | |
UNH.NYSE | 500.8 | 501.2 | 4.6 | 17:51:49 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:51:49 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.3 | 2.7 | 17:51:49 | |
WFC.NYSE | 70.7 | 71.0 | 2.3 | 17:51:49 | |
WMT.NYSE | 95.8 | 96.0 | 2.1 | 17:51:49 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.5 | 2.3 | 17:51:49 | |
ABBV.NYSE | 176.0 | 176.4 | 3.6 | 17:51:49 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.5 | 1.7 | 17:51:49 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.7 | 2.1 | 17:51:49 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:51:49 | |
GOOGL.NAS | 195.8 | 196.0 | 2.3 | 17:51:49 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.6 | 2.3 | 17:51:49 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.2 | 2.6 | 17:51:49 | |
SHOP.NYSE | 118.6 | 118.8 | 2.8 | 17:51:49 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:51:49 | |
TCEHY.OTC | 51.95 | 52.16 | 21.0 | 17:51:49 | |
AMZN.Daily | 231.2 | 231.4 | 1.9 | 17:51:49 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:51:49 | |
META.Daily | 625.0 | 625.3 | 3.0 | 17:51:49 | |
MSFT.Daily | 451.3 | 451.5 | 2.4 | 17:51:49 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:51:49 | |
NFLX.Daily | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:51:49 | |
NOKIA.OMXH | 4.197 | 4.384 | 186.7 | 17:51:49 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 17:51:49 | |
SHOP.Daily | 118.6 | 118.8 | 2.3 | 17:51:49 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.9 | 17:51:49 | |
GOOGL.Daily | 195.8 | 196.0 | 1.8 | 17:51:49 | |
NAS100.Daily | 22,124 | 22,127 | 2.8 | 17:51:49 | |
SPX500 | 6,095 | 6,097 | 1.8 | 17:51:49 | |
SPX500.Daily | 6,095 | 6,097 | 1.6 | 17:51:49 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:51:49 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:51:49 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:51:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:49 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.3 | 24.4 | 17:51:49 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.9 | 17:51:49 | |
BTCUSD | 104,545 | 104,567 | 2.2 | 17:51:49 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:51:49 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.8 | 17:51:49 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.6 | 17:51:49 | |
EURMXN | 21.091 | 21.097 | 5.8 | 17:51:49 | |
EURZAR | 18.9289 | 18.9359 | 70.0 | 17:51:49 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:51:49 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:51:49 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.1 | 17:51:49 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.565 | 11.5 | 17:51:49 | |
GBPZAR | 22.9356 | 22.9446 | 90.0 | 17:51:49 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:51:49 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:51:49 | |
JPN225 | 39,464 | 39,496 | 3.2 | 17:51:49 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:51:49 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:51:49 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.0 | 2.9 | 17:51:49 | |
SUIUSD | 4.563 | 4.574 | 11.1 | 17:51:49 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:51:49 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 17:51:49 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.6 | 17:51:49 | |
USDZAR | 18.0705 | 18.0778 | 73.0 | 17:51:49 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:51:49 | |
XRPUSD | 2.4725 | 2.4752 | 27.8 | 17:51:49 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 17:51:49 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 17:51:49 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:51:49 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:51:49 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:51:49 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 17:51:49 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:51:49 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.0 | 17:51:49 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:49 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:51:49 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:51:49 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 17:51:49 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.8 | 2.1 | 17:51:49 | |
AAPL.Daily | 253.6 | 253.7 | 1.7 | 17:51:49 | |
BCHUSD.Daily | 517.0 | 519.2 | 22.4 | 17:51:49 | |
BTCUSD.Daily | 104,545.8 | 104,565.8 | 200.0 | 17:51:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,870.1 | 3,871.6 | 14.5 | 17:51:49 | |
JPN225.Daily | 39,468 | 39,492 | 2.4 | 17:51:49 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.1 | 3.5 | 17:51:49 | |
SOLUSD.Daily | 217.8 | 218.0 | 2.6 | 17:51:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.4708 | 2.4731 | 23.4 | 17:51:49 | |
LINKUSD.Daily | 27.10 | 27.17 | 7.3 | 17:51:49 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)