Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0803 1.0804 0.8 10:34:29
GBPUSD alert 1.2909 1.2910 1.2 10:34:29
USDJPY alert 149.79 149.81 2.0 10:34:29
USDCHF alert 0.8830 0.8831 1.5 10:34:29
AUDUSD alert 0.6243 0.6245 1.4 10:34:29
NZDUSD alert 0.5666 0.5668 1.9 10:34:29
USDCAD alert 1.4401 1.4403 1.9 10:34:29
EURGBP alert 0.8368 0.8369 1.6 10:34:29
EURJPY alert 161.83 161.85 2.2 10:34:29
EURCHF alert 0.9539 0.9541 2.2 10:34:29
EURAUD alert 1.7302 1.7304 2.6 10:34:29
EURNZD alert 1.9062 1.9066 3.4 10:34:29
EURCAD alert 1.5557 1.5560 2.4 10:34:29
GBPJPY alert 193.38 193.40 2.0 10:34:29
GBPCHF alert 1.1399 1.1401 2.1 10:34:29
GBPAUD alert 2.0675 2.0678 2.6 10:34:29
GBPNZD alert 2.2779 2.2782 3.2 10:34:29
GBPCAD alert 1.8591 1.8593 2.3 10:34:29
CHFJPY alert 169.64 169.66 2.5 10:34:29
AUDJPY alert 93.52 93.55 2.1 10:34:29
AUDCHF alert 0.5513 0.5514 1.5 10:34:29
AUDNZD alert 1.1016 1.1019 2.6 10:34:29
AUDCAD alert 0.8991 0.8993 2.7 10:34:29
NZDJPY alert 84.89 84.91 2.0 10:34:29
NZDCHF alert 0.5003 0.5005 1.6 10:34:29
NZDCAD alert 0.8160 0.8163 3.7 10:34:29
CADJPY alert 104.01 104.04 2.6 10:34:29
CADCHF alert 0.6131 0.6132 1.5 10:34:29
XAGUSD alert 33.90 33.93 3.0 10:34:29
XAUUSD alert 3,129.8 3,130.0 2.6 10:34:29
XBRUSD alert 74.6 74.7 0.9 10:34:29
XTIUSD alert 71.1 71.3 1.2 10:34:29
XTIUSD.Daily alert 71.1 71.3 1.1 10:34:29
UK100 alert 8,632 8,635 3.0 10:34:29
FRA40 alert 7,816 7,821 5.3 10:34:29
GER40 alert 22,317 22,321 4.7 10:34:29
ESP35 alert 13,142 13,162 20.5 10:34:29
EUSTX50 alert 5,287 5,290 2.8 10:34:29
US30 alert 41,934 41,940 5.8 10:34:29
NAS100 alert 19,228 19,231 2.8 10:34:29
US30.Daily alert 41,934 41,940 5.6 10:34:29
BCHUSD.Daily alert 307 309 0.2 10:34:29
LTCUSD.Daily alert 84.1 84.5 3.5 10:34:29
NAS100.Daily alert 19,228 19,231 2.6 10:34:29
SOLUSD.Daily alert 126.0 126.3 2.6 10:34:29
SPX500.Daily alert 5,600 5,601 1.5 10:34:29
XBRUSD.Daily alert 74.6 74.6 0.8 10:34:29
SPX500 alert 5,600 5,601 1.7 10:34:29
BTCUSD.Daily alert 83,430 83,454 2.4 10:34:29
ETHUSD.Daily alert 1,853 1,855 1.8 10:34:29
XRPUSD.Daily alert 2.0908 2.0913 5.0 10:34:29
ADAUSD alert 0.669 0.672 3.5 10:34:29
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 10:34:29
BCHUSD alert 307 310 0.2 10:34:29
BNBUSD alert 608.9 610.5 16.0 10:34:29
BTCUSD alert 83,429 83,455 2.6 10:34:29
DOTUSD alert 4.12 4.18 6.0 10:34:29
ETCUSD alert 16.82 16.88 6.3 10:34:29
ETHUSD alert 1,853 1,855 2.0 10:34:29
EURMXN alert 22.159 22.167 8.4 10:34:29
EURZAR alert 19.9016 19.9086 70.0 10:34:29
FILUSD alert 2.82 2.96 14.0 10:34:29
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 10:34:29
GBPMXN alert 26.477 26.490 12.8 10:34:29
GBPZAR alert 23.7808 23.7898 90.0 10:34:29
GRTUSD alert 0.089 0.093 3.6 10:34:29
ICPUSD alert 5.32 5.48 16.3 10:34:29
JPN225 alert 35,524 35,564 4.0 10:34:29
LRCUSD alert 0.094 0.107 13.3 10:34:29
LTCUSD alert 84.1 84.5 3.8 10:34:29
SOLUSD alert 126.0 126.3 3.5 10:34:29
TRXUSD alert 0.2342 0.2344 2.7 10:34:29
UNIUSD alert 6.06 6.12 5.4 10:34:29
USDMXN alert 20.512 20.518 6.5 10:34:29
USDZAR alert 18.4208 18.4273 65.0 10:34:29
XNGUSD alert 4.14 4.18 3.7 10:34:29
XRPUSD alert 2.0905 2.0915 10.1 10:34:29
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 10:34:29
ZECUSD alert 38.4 38.6 2.4 10:34:29
AAVEUSD alert 165.1 165.8 7.0 10:34:29
ALGOUSD alert 0.180 0.186 6.4 10:34:29
ATOMUSD alert 4.39 4.47 8.5 10:34:29
AVAXUSD alert 19.18 19.39 20.6 10:34:29
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 10:34:29
DOGEUSD alert 0.1694 0.1699 4.3 10:34:29
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 10:34:29
LINKUSD alert 13.69 13.77 8.0 10:34:29
MANAUSD alert 0.243 0.255 12.5 10:34:29
NEARUSD alert 2.50 2.61 10.7 10:34:29
AUS200 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)