Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/24 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0392 | 1.0393 | 0.9 | 11:48:13 | |
GBPUSD | 1.2536 | 1.2537 | 1.2 | 11:48:13 | |
USDJPY | 157.06 | 157.08 | 2.3 | 11:48:13 | |
USDCHF | 0.9007 | 0.9008 | 1.4 | 11:48:13 | |
AUDUSD | 0.6238 | 0.6239 | 1.5 | 11:48:13 | |
NZDUSD | 0.5641 | 0.5643 | 1.9 | 11:48:13 | |
USDCAD | 1.4395 | 1.4397 | 1.9 | 11:48:13 | |
EURGBP | 0.8289 | 0.8291 | 1.7 | 11:48:13 | |
EURJPY | 163.16 | 163.18 | 2.0 | 11:48:13 | |
EURCHF | 0.9360 | 0.9362 | 2.3 | 11:48:13 | |
EURAUD | 1.6659 | 1.6661 | 2.4 | 11:48:13 | |
EURNZD | 1.8418 | 1.8421 | 2.7 | 11:48:13 | |
EURCAD | 1.4959 | 1.4962 | 2.6 | 11:48:13 | |
GBPJPY | 196.81 | 196.83 | 2.3 | 11:48:13 | |
GBPCHF | 1.1291 | 1.1293 | 1.9 | 11:48:13 | |
GBPAUD | 2.0095 | 2.0098 | 2.6 | 11:48:13 | |
GBPNZD | 2.2218 | 2.2221 | 3.1 | 11:48:13 | |
GBPCAD | 1.8044 | 1.8048 | 3.1 | 11:48:13 | |
CHFJPY | 174.28 | 174.31 | 2.5 | 11:48:13 | |
AUDJPY | 97.93 | 97.95 | 2.1 | 11:48:13 | |
AUDCHF | 0.5618 | 0.5620 | 1.5 | 11:48:13 | |
AUDNZD | 1.1055 | 1.1058 | 2.5 | 11:48:13 | |
AUDCAD | 0.8979 | 0.8981 | 2.7 | 11:48:13 | |
NZDJPY | 88.57 | 88.59 | 2.0 | 11:48:13 | |
NZDCHF | 0.5081 | 0.5083 | 1.6 | 11:48:13 | |
NZDCAD | 0.8120 | 0.8123 | 3.2 | 11:48:13 | |
CADJPY | 109.08 | 109.10 | 2.6 | 11:48:13 | |
CADCHF | 0.6257 | 0.6258 | 1.5 | 11:48:13 | |
XAGUSD | 29.53 | 29.56 | 3.0 | 11:48:13 | |
XAUUSD | 2,613.9 | 2,614.2 | 3.9 | 11:48:13 | |
XBRUSD | 72.8 | 72.8 | 0.8 | 11:48:13 | |
XTIUSD | 69.6 | 69.7 | 1.0 | 11:48:13 | |
XTIUSD.Daily | 69.6 | 69.6 | 0.9 | 11:48:13 | |
UK100 | 8,146 | 8,149 | 3.0 | 11:48:13 | |
FRA40 | 7,311 | 7,315 | 4.3 | 11:48:13 | |
ESP35 | 11,433 | 11,452 | 19.2 | 11:48:13 | |
US30 | 43,039 | 43,045 | 5.3 | 11:48:13 | |
NAS100 | 21,595 | 21,598 | 3.7 | 11:48:13 | |
US30.Daily | 43,040 | 43,045 | 5.1 | 11:48:13 | |
BCHUSD.Daily | 457 | 460 | 0.2 | 11:48:13 | |
LTCUSD.Daily | 106.8 | 107.1 | 3.5 | 11:48:13 | |
NAS100.Daily | 21,595 | 21,598 | 3.3 | 11:48:13 | |
SOLUSD.Daily | 193.4 | 193.7 | 2.6 | 11:48:13 | |
SPX500.Daily | 5,997 | 5,998 | 1.5 | 11:48:13 | |
XBRUSD.Daily | 72.8 | 72.8 | 0.7 | 11:48:13 | |
SPX500 | 5,997 | 5,999 | 1.7 | 11:48:13 | |
BTCUSD.Daily | 93,970 | 93,994 | 2.4 | 11:48:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,396 | 3,398 | 1.9 | 11:48:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.2387 | 2.2397 | 10.5 | 11:48:13 | |
ADAUSD | 0.900 | 0.903 | 3.3 | 11:48:13 | |
AXSUSD | 6.5 | 6.8 | 3.2 | 11:48:13 | |
BCHUSD | 457 | 460 | 0.2 | 11:48:13 | |
BNBUSD | 686.8 | 688.0 | 12.6 | 11:48:13 | |
BTCUSD | 93,969 | 93,995 | 2.6 | 11:48:13 | |
DOTUSD | 7.23 | 7.29 | 6.1 | 11:48:13 | |
ETCUSD | 27.22 | 27.28 | 6.6 | 11:48:13 | |
ETHUSD | 3,396 | 3,398 | 2.0 | 11:48:13 | |
EURMXN | 20.927 | 20.939 | 12.0 | 11:48:13 | |
EURZAR | 19.2489 | 19.2561 | 72.1 | 11:48:13 | |
FILUSD | 5.15 | 5.29 | 14.0 | 11:48:13 | |
FTMUSD | 0.952 | 0.961 | 8.3 | 11:48:13 | |
FTTUSD | 3.14 | 3.24 | 10.0 | 11:48:13 | |
GBPMXN | 25.241 | 25.261 | 20.1 | 11:48:13 | |
GBPZAR | 23.2188 | 23.2278 | 90.0 | 11:48:13 | |
GRTUSD | 0.221 | 0.224 | 2.7 | 11:48:13 | |
ICPUSD | 10.75 | 10.91 | 16.3 | 11:48:13 | |
JPN225 | 39,186 | 39,224 | 3.8 | 11:48:13 | |
LRCUSD | 0.205 | 0.218 | 12.9 | 11:48:13 | |
LTCUSD | 106.8 | 107.2 | 3.8 | 11:48:13 | |
SOLUSD | 193.4 | 193.7 | 3.5 | 11:48:13 | |
TRXUSD | 0.2515 | 0.2518 | 2.7 | 11:48:13 | |
UNIUSD | 13.86 | 13.91 | 5.4 | 11:48:13 | |
USDMXN | 20.127 | 20.134 | 6.7 | 11:48:13 | |
USDZAR | 18.5220 | 18.5295 | 74.8 | 11:48:13 | |
XNGUSD | 3.33 | 3.36 | 3.7 | 11:48:13 | |
XRPUSD | 2.2402 | 2.2433 | 31.8 | 11:48:13 | |
ZARJPY | 8.46 | 8.49 | 2.3 | 11:48:13 | |
ZECUSD | 69.9 | 70.2 | 3.4 | 11:48:13 | |
AAVEUSD | 369.4 | 370.1 | 7.0 | 11:48:13 | |
ALGOUSD | 0.377 | 0.383 | 6.4 | 11:48:13 | |
ATOMUSD | 6.78 | 6.87 | 9.1 | 11:48:13 | |
AVAXUSD | 38.81 | 39.02 | 20.7 | 11:48:13 | |
DASHUSD | 40.7 | 41.0 | 2.4 | 11:48:13 | |
DOGEUSD | 0.3202 | 0.3207 | 5.1 | 11:48:13 | |
IOTAUSD | 0.318 | 0.321 | 2.9 | 11:48:13 | |
LINKUSD | 24.17 | 24.25 | 8.0 | 11:48:13 | |
MANAUSD | 0.500 | 0.516 | 15.6 | 11:48:13 | |
NEARUSD | 5.41 | 5.52 | 10.4 | 11:48:13 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)