Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0826 1.0827 0.8 12:13:59
GBPUSD alert 1.2938 1.2939 1.3 12:13:59
USDJPY alert 149.08 149.10 2.0 12:13:59
USDCHF alert 0.8807 0.8808 1.5 12:13:59
AUDUSD alert 0.6259 0.6260 1.4 12:13:59
NZDUSD alert 0.5691 0.5692 1.9 12:13:59
USDCAD alert 1.4344 1.4346 1.9 12:13:59
EURGBP alert 0.8367 0.8368 1.7 12:13:59
EURJPY alert 161.40 161.42 2.0 12:13:59
EURCHF alert 0.9535 0.9537 2.0 12:13:59
EURAUD alert 1.7296 1.7298 2.6 12:13:59
EURNZD alert 1.9020 1.9024 4.5 12:13:59
EURCAD alert 1.5528 1.5531 2.5 12:13:59
GBPJPY alert 192.88 192.90 2.0 12:13:59
GBPCHF alert 1.1395 1.1397 1.8 12:13:59
GBPAUD alert 2.0670 2.0672 2.6 12:13:59
GBPNZD alert 2.2731 2.2734 2.9 12:13:59
GBPCAD alert 1.8558 1.8560 2.3 12:13:59
CHFJPY alert 169.26 169.29 2.5 12:13:59
AUDJPY alert 93.31 93.33 2.1 12:13:59
AUDCHF alert 0.5512 0.5514 1.5 12:13:59
AUDNZD alert 1.0996 1.0999 2.9 12:13:59
AUDCAD alert 0.8977 0.8980 2.6 12:13:59
NZDJPY alert 84.84 84.86 2.0 12:13:59
NZDCHF alert 0.5012 0.5014 1.9 12:13:59
NZDCAD alert 0.8160 0.8167 6.9 12:13:59
CADJPY alert 103.93 103.95 2.6 12:13:59
CADCHF alert 0.6140 0.6141 1.5 12:13:59
XAGUSD alert 34.18 34.21 2.7 12:13:59
XAUUSD alert 3,121.7 3,121.9 2.6 12:13:59
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.8 12:13:59
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.2 12:13:59
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.1 12:13:59
AUS200 alert 7,830 7,836 6.3 12:13:59
UK100 alert 8,579 8,582 3.0 12:13:59
FRA40 alert 7,815 7,820 5.3 12:13:59
GER40 alert 22,194 22,197 3.9 12:13:59
ESP35 alert 13,134 13,155 20.5 12:13:59
EUSTX50 alert 5,277 5,281 3.9 12:13:59
US30 alert 41,310 41,316 5.8 12:13:59
NAS100 alert 19,001 19,004 2.8 12:13:59
US30.Daily alert 41,310 41,316 5.6 12:13:59
BCHUSD.Daily alert 293 295 0.2 12:13:59
LTCUSD.Daily alert 82.2 82.5 3.5 12:13:59
NAS100.Daily alert 19,001 19,004 2.6 12:13:59
SOLUSD.Daily alert 124.3 124.5 2.6 12:13:59
SPX500.Daily alert 5,523 5,525 1.5 12:13:59
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.7 12:13:59
SPX500 alert 5,523 5,525 1.7 12:13:59
BTCUSD.Daily alert 81,545 81,569 2.4 12:13:59
ETHUSD.Daily alert 1,787 1,788 1.8 12:13:59
XRPUSD.Daily alert 2.0535 2.0540 5.1 12:13:59
ADAUSD alert 0.635 0.639 3.6 12:13:59
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 12:13:59
BCHUSD alert 293 296 0.2 12:13:59
BNBUSD alert 589.0 590.5 15.1 12:13:59
BTCUSD alert 81,544 81,570 2.6 12:13:59
DOTUSD alert 3.95 4.01 6.0 12:13:59
ETCUSD alert 16.34 16.40 6.3 12:13:59
ETHUSD alert 1,786 1,788 2.1 12:13:59
EURMXN alert 22.060 22.066 6.4 12:13:59
EURZAR alert 19.7927 19.7997 70.0 12:13:59
FILUSD alert 2.68 2.82 14.0 12:13:59
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 12:13:59
GBPMXN alert 26.361 26.373 12.3 12:13:59
GBPZAR alert 23.6531 23.6621 90.0 12:13:59
GRTUSD alert 0.084 0.087 2.7 12:13:59
ICPUSD alert 5.07 5.23 16.3 12:13:59
JPN225 alert 35,668 35,708 4.0 12:13:59
LRCUSD alert 0.090 0.103 12.9 12:13:59
LTCUSD alert 82.2 82.6 3.8 12:13:59
SOLUSD alert 124.2 124.6 3.5 12:13:59
TRXUSD alert 0.2323 0.2326 2.7 12:13:59
UNIUSD alert 5.77 5.82 5.4 12:13:59
USDMXN alert 20.376 20.383 6.9 12:13:59
USDZAR alert 18.2812 18.2877 65.0 12:13:59
XNGUSD alert 4.22 4.26 3.6 12:13:59
XRPUSD alert 2.0535 2.0540 5.3 12:13:59
ZARJPY alert 8.14 8.17 2.3 12:13:59
ZECUSD alert 37.1 37.4 2.4 12:13:59
AAVEUSD alert 152.7 153.4 7.0 12:13:59
ALGOUSD alert 0.171 0.178 6.4 12:13:59
ATOMUSD alert 4.18 4.27 9.1 12:13:59
AVAXUSD alert 18.26 18.47 20.7 12:13:59
DASHUSD alert 21.7 22.0 2.4 12:13:59
DOGEUSD alert 0.1617 0.1622 4.7 12:13:59
IOTAUSD alert 0.164 0.167 2.7 12:13:59
LINKUSD alert 13.05 13.13 8.0 12:13:59
MANAUSD alert 0.233 0.249 15.5 12:13:59
NEARUSD alert 2.47 2.57 9.9 12:13:59
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)