Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Por medio de esta declaración, confirmo y doy fe que:
  • No soy ciudadano(a) o residente americano(a)
  • No resido en Filipinas
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No estoy afiliado(a) a ciudadanos o residentes americanos bajo los términos de la Sección 1504 (a) del FATCA
  • Estoy consciente de mis responsabilidades por realizar o haber realizado una declaración falsa.
A los efectos de esta declaración, todos los países y territorios dependientes de EE. UU. están bajo las mismas condiciones y efectos del territorio principal de EE. UU. Me comprometo a defender y exonerar de toda responsabilidad a Octa Markets Incorporated, a sus directores y funcionarios contra cualquier reclamo que surja o esté relacionado con cualquier incumplimiento de mi declaración en este documento.
Estamos dedicados a tu privacidad y la seguridad de tu información personal. Solo recopilamos correos electrónicos para brindar ofertas especiales e información importante sobre nuestros productos y servicios. Al enviar tu dirección de correo electrónico, aceptas recibir dichos correos de nuestra parte. Si quieres darte de baja o tienes alguna duda o consulta, contacta nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.
Octa trading broker
Abrir una cuenta
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0817 1.0818 0.7 01:13:18
GBPUSD alert 1.2918 1.2919 1.3 01:13:18
USDJPY alert 149.87 149.89 2.0 01:13:18
USDCHF alert 0.8842 0.8843 1.5 01:13:18
AUDUSD alert 0.6245 0.6246 1.4 01:13:18
NZDUSD alert 0.5676 0.5678 1.9 01:13:18
USDCAD alert 1.4391 1.4392 1.9 01:13:18
EURGBP alert 0.8373 0.8374 1.7 01:13:18
EURJPY alert 162.12 162.16 3.5 01:13:18
EURCHF alert 0.9563 0.9567 3.3 01:13:18
EURAUD alert 1.7320 1.7322 2.6 01:13:18
EURNZD alert 1.9052 1.9059 6.9 01:13:18
EURCAD alert 1.5565 1.5569 3.1 01:13:18
GBPJPY alert 193.62 193.64 2.0 01:13:18
GBPCHF alert 1.1422 1.1425 3.1 01:13:18
GBPAUD alert 2.0685 2.0687 2.6 01:13:18
GBPNZD alert 2.2755 2.2760 4.7 01:13:18
GBPCAD alert 1.8590 1.8593 3.0 01:13:18
CHFJPY alert 169.49 169.52 2.5 01:13:18
AUDJPY alert 93.60 93.62 2.1 01:13:18
AUDCHF alert 0.5521 0.5524 2.7 01:13:18
AUDNZD alert 1.1000 1.1004 4.1 01:13:18
AUDCAD alert 0.8986 0.8989 2.7 01:13:18
NZDJPY alert 85.07 85.10 2.2 01:13:18
NZDCHF alert 0.5018 0.5021 2.8 01:13:18
NZDCAD alert 0.8164 0.8173 8.6 01:13:18
CADJPY alert 104.14 104.17 2.6 01:13:18
CADCHF alert 0.6144 0.6146 2.2 01:13:18
XAGUSD alert 34.01 34.05 3.9 01:13:18
XAUUSD alert 3,124.4 3,124.6 2.6 01:13:18
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.0 01:13:18
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 0.9 01:13:18
UK100 alert 8,601 8,612 10.8 01:13:18
FRA40 alert 7,793 7,805 12.2 01:13:18
EUSTX50 alert 5,267 5,277 9.4 01:13:18
US30 alert 41,888 41,896 8.4 01:13:18
NAS100 alert 19,176 19,179 3.8 01:13:18
US30.Daily alert 41,888 41,896 8.2 01:13:18
BCHUSD.Daily alert 301 303 0.2 01:13:18
LTCUSD.Daily alert 82.7 83.0 3.5 01:13:18
NAS100.Daily alert 19,176 19,179 3.6 01:13:18
SOLUSD.Daily alert 125.1 125.4 2.6 01:13:18
SPX500.Daily alert 5,589 5,590 1.4 01:13:18
SPX500 alert 5,589 5,590 1.4 01:13:18
BTCUSD.Daily alert 82,402 82,426 2.4 01:13:18
ETHUSD.Daily alert 1,818 1,820 1.9 01:13:18
XRPUSD.Daily alert 2.0818 2.0822 4.0 01:13:18
ADAUSD alert 0.654 0.657 3.5 01:13:18
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 01:13:18
BCHUSD alert 301 303 0.2 01:13:18
BNBUSD alert 603.7 605.3 16.0 01:13:18
BTCUSD alert 82,401 82,427 2.6 01:13:18
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.0 01:13:18
ETCUSD alert 16.67 16.73 6.4 01:13:18
ETHUSD alert 1,818 1,820 2.0 01:13:18
EURMXN alert 22.143 22.155 12.0 01:13:18
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 01:13:18
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 01:13:18
GBPMXN alert 26.442 26.462 20.1 01:13:18
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 01:13:18
ICPUSD alert 5.22 5.38 16.3 01:13:18
JPN225 alert 35,899 35,941 4.2 01:13:18
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 01:13:18
LTCUSD alert 82.7 83.0 3.8 01:13:18
SOLUSD alert 125.1 125.4 3.5 01:13:18
TRXUSD alert 0.2394 0.2396 2.7 01:13:18
UNIUSD alert 5.92 5.98 5.4 01:13:18
USDMXN alert 20.464 20.475 11.3 01:13:18
XRPUSD alert 2.0816 2.0824 8.3 01:13:18
ZECUSD alert 38.8 39.0 2.4 01:13:18
AAVEUSD alert 157.9 158.6 7.0 01:13:18
ALGOUSD alert 0.175 0.182 6.4 01:13:18
ATOMUSD alert 4.32 4.41 8.5 01:13:18
AVAXUSD alert 18.54 18.73 19.0 01:13:18
DASHUSD alert 22.1 22.4 2.4 01:13:18
DOGEUSD alert 0.1648 0.1652 4.3 01:13:18
IOTAUSD alert 0.167 0.170 2.6 01:13:18
LINKUSD alert 13.44 13.52 8.0 01:13:18
MANAUSD alert 0.238 0.251 12.5 01:13:18
NEARUSD alert 2.45 2.54 9.4 01:13:18
XBRUSD alert - - - -
AUS200 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
XBRUSD.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)