Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0474 1.0475 0.9 20:04:41
GBPUSD alert 1.2702 1.2703 1.3 20:04:41
USDJPY alert 153.82 153.84 2.3 20:04:41
USDCHF alert 0.8928 0.8929 1.4 20:04:41
AUDUSD alert 0.6301 0.6303 1.5 20:04:41
NZDUSD alert 0.5719 0.5721 1.9 20:04:41
USDCAD alert 1.4334 1.4336 1.9 20:04:41
EURGBP alert 0.8246 0.8247 1.7 20:04:41
EURJPY alert 161.12 161.14 2.0 20:04:41
EURCHF alert 0.9351 0.9353 2.1 20:04:41
EURAUD alert 1.6620 1.6622 2.4 20:04:41
EURNZD alert 1.8313 1.8316 3.0 20:04:41
EURCAD alert 1.5014 1.5016 2.3 20:04:41
GBPJPY alert 195.38 195.40 2.3 20:04:41
GBPCHF alert 1.1340 1.1342 1.9 20:04:41
GBPAUD alert 2.0154 2.0157 2.6 20:04:41
GBPNZD alert 2.2204 2.2207 2.5 20:04:41
GBPCAD alert 1.8206 1.8209 2.1 20:04:41
CHFJPY alert 172.28 172.31 2.3 20:04:41
AUDJPY alert 96.93 96.95 2.1 20:04:41
AUDCHF alert 0.5626 0.5627 1.5 20:04:41
AUDNZD alert 1.1017 1.1019 2.3 20:04:41
AUDCAD alert 0.9032 0.9035 2.7 20:04:41
NZDJPY alert 87.95 87.97 2.0 20:04:41
NZDCHF alert 0.5105 0.5106 1.6 20:04:41
NZDCAD alert 0.8197 0.8200 2.7 20:04:41
CADJPY alert 107.30 107.33 2.6 20:04:41
CADCHF alert 0.6228 0.6229 1.5 20:04:41
XAGUSD alert 30.22 30.25 3.0 20:04:41
XAUUSD alert 2,637.4 2,637.7 3.0 20:04:41
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 20:04:41
XTIUSD alert 70.1 70.2 1.1 20:04:41
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 1.0 20:04:41
AUS200 alert 8,337 8,342 5.3 20:04:41
UK100 alert 8,206 8,209 3.0 20:04:41
FRA40 alert 7,396 7,400 4.3 20:04:41
GER40 alert 20,281 20,285 3.9 20:04:41
EUSTX50 alert 4,969 4,973 3.9 20:04:41
US30 alert 43,771 43,777 5.3 20:04:41
NAS100 alert 22,082 22,085 3.2 20:04:41
NVDA.Daily alert 135.7 135.9 1.7 20:04:41
TSLA.Daily alert 476.8 477.1 3.1 20:04:41
US30.Daily alert 43,772 43,777 5.1 20:04:41
BCHUSD.Daily alert 519 522 0.2 20:04:41
LTCUSD.Daily alert 115.4 115.7 3.5 20:04:41
NAS100.Daily alert 22,082 22,085 2.8 20:04:41
SOLUSD.Daily alert 216.1 216.4 2.6 20:04:41
SPX500.Daily alert 6,085 6,086 1.6 20:04:41
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 20:04:41
SPX500 alert 6,085 6,087 1.8 20:04:41
BTCUSD.Daily alert 104,760 104,780 2.1 20:04:41
ETHUSD.Daily alert 3,877 3,879 1.6 20:04:41
XRPUSD.Daily alert 2.4689 2.4708 19.3 20:04:41
ADAUSD alert 1.033 1.037 3.3 20:04:41
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 20:04:41
BCHUSD alert 519 522 0.2 20:04:41
BNBUSD alert 716.9 718.2 12.8 20:04:41
BTCUSD alert 104,759 104,781 2.3 20:04:41
DOTUSD alert 8.26 8.32 6.0 20:04:41
ETCUSD alert 31.60 31.67 6.8 20:04:41
ETHUSD alert 3,877 3,879 1.8 20:04:41
EURMXN alert 21.134 21.139 4.9 20:04:41
EURZAR alert 18.9513 18.9583 70.0 20:04:41
FILUSD alert 6.04 6.18 14.0 20:04:41
FTMUSD alert 1.213 1.222 8.7 20:04:41
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 20:04:41
GBPMXN alert 25.625 25.635 10.2 20:04:41
GBPZAR alert 22.9805 22.9895 90.0 20:04:41
GRTUSD alert 0.250 0.253 2.7 20:04:41
ICPUSD alert 11.93 12.10 16.4 20:04:41
JPN225 alert 39,329 39,360 3.1 20:04:41
LRCUSD alert 0.229 0.242 13.0 20:04:41
LTCUSD alert 115.3 115.7 3.8 20:04:41
SOLUSD alert 216.1 216.4 2.9 20:04:41
TRXUSD alert 0.2736 0.2739 2.7 20:04:41
UNIUSD alert 15.62 15.68 5.4 20:04:41
USDMXN alert 20.176 20.180 4.1 20:04:41
USDZAR alert 18.0917 18.0982 65.0 20:04:41
XNGUSD alert 3.12 3.16 3.9 20:04:41
XRPUSD alert 2.4679 2.4706 27.8 20:04:41
ZARJPY alert 8.49 8.51 2.3 20:04:41
ZECUSD alert 54.4 54.8 3.5 20:04:41
AAVEUSD alert 371.7 372.4 7.0 20:04:41
ALGOUSD alert 0.395 0.402 6.4 20:04:41
ATOMUSD alert 8.30 8.39 9.1 20:04:41
AVAXUSD alert 46.36 46.57 20.7 20:04:41
DASHUSD alert 42.0 42.3 2.4 20:04:41
DOGEUSD alert 0.3858 0.3863 5.3 20:04:41
IOTAUSD alert 0.353 0.356 2.9 20:04:41
LINKUSD alert 27.57 27.65 8.0 20:04:41
MANAUSD alert 0.558 0.574 15.7 20:04:41
NEARUSD alert 6.11 6.21 10.3 20:04:41
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)