Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0821 1.0822 0.7 16:22:43
GBPUSD alert 1.2938 1.2940 1.3 16:22:43
USDJPY alert 149.58 149.60 2.0 16:22:43
USDCHF alert 0.8817 0.8819 1.5 16:22:43
AUDUSD alert 0.6237 0.6238 1.4 16:22:43
NZDUSD alert 0.5670 0.5672 1.9 16:22:43
USDCAD alert 1.4364 1.4366 1.9 16:22:43
EURGBP alert 0.8363 0.8364 1.7 16:22:43
EURJPY alert 161.86 161.89 2.2 16:22:43
EURCHF alert 0.9541 0.9543 2.1 16:22:43
EURAUD alert 1.7347 1.7350 2.6 16:22:43
EURNZD alert 1.9079 1.9082 3.1 16:22:43
EURCAD alert 1.5543 1.5545 2.3 16:22:43
GBPJPY alert 193.54 193.56 1.9 16:22:43
GBPCHF alert 1.1409 1.1411 1.7 16:22:43
GBPAUD alert 2.0742 2.0745 2.6 16:22:43
GBPNZD alert 2.2813 2.2815 2.6 16:22:43
GBPCAD alert 1.8585 1.8587 2.2 16:22:43
CHFJPY alert 169.63 169.65 2.5 16:22:43
AUDJPY alert 93.30 93.32 2.0 16:22:43
AUDCHF alert 0.5500 0.5501 1.5 16:22:43
AUDNZD alert 1.0997 1.1000 2.3 16:22:43
AUDCAD alert 0.8959 0.8961 2.7 16:22:43
NZDJPY alert 84.83 84.85 2.0 16:22:43
NZDCHF alert 0.5000 0.5002 1.6 16:22:43
NZDCAD alert 0.8145 0.8149 3.3 16:22:43
CADJPY alert 104.12 104.15 2.6 16:22:43
CADCHF alert 0.6138 0.6140 1.5 16:22:43
XAGUSD alert 33.99 34.02 3.1 16:22:43
XAUUSD alert 3,120.2 3,120.5 2.6 16:22:43
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.8 16:22:43
XTIUSD alert 69.6 69.7 1.0 16:22:43
XTIUSD.Daily alert 69.6 69.7 0.9 16:22:43
AUS200 alert 7,836 7,842 6.3 16:22:43
UK100 alert 8,555 8,558 3.0 16:22:43
FRA40 alert 7,788 7,793 5.3 16:22:43
GER40 alert 22,131 22,135 3.9 16:22:43
ESP35 alert 13,075 13,095 20.0 16:22:43
EUSTX50 alert 5,257 5,261 3.9 16:22:43
US30 alert 41,296 41,302 5.8 16:22:43
NAS100 alert 19,019 19,021 2.8 16:22:43
US30.Daily alert 41,296 41,302 5.6 16:22:43
BCHUSD.Daily alert 299 301 0.2 16:22:43
LTCUSD.Daily alert 82.4 82.7 3.5 16:22:43
NAS100.Daily alert 19,019 19,021 2.6 16:22:43
SOLUSD.Daily alert 125.7 125.9 2.6 16:22:43
SPX500.Daily alert 5,530 5,531 1.5 16:22:43
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.7 16:22:43
SPX500 alert 5,530 5,531 1.7 16:22:43
BTCUSD.Daily alert 82,447 82,471 2.4 16:22:43
ETHUSD.Daily alert 1,825 1,827 1.8 16:22:43
XRPUSD.Daily alert 2.0902 2.0921 18.3 16:22:43
ADAUSD alert 0.644 0.648 3.5 16:22:43
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 16:22:43
BCHUSD alert 299 301 0.2 16:22:43
BNBUSD alert 598.8 600.4 16.0 16:22:43
BTCUSD alert 82,446 82,472 2.6 16:22:43
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 16:22:43
ETCUSD alert 16.63 16.69 6.3 16:22:43
ETHUSD alert 1,825 1,827 2.1 16:22:43
EURMXN alert 22.017 22.021 4.1 16:22:43
EURZAR alert 19.8872 19.8942 70.0 16:22:43
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 16:22:43
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:22:43
GBPMXN alert 26.323 26.333 9.5 16:22:43
GBPZAR alert 23.7786 23.7876 90.0 16:22:43
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 16:22:43
ICPUSD alert 5.15 5.31 16.4 16:22:43
JPN225 alert 35,682 35,722 4.0 16:22:43
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 16:22:43
LTCUSD alert 82.4 82.7 3.8 16:22:43
SOLUSD alert 125.6 126.0 3.5 16:22:43
TRXUSD alert 0.2341 0.2343 2.7 16:22:43
UNIUSD alert 5.91 5.96 5.4 16:22:43
USDMXN alert 20.345 20.351 6.4 16:22:43
USDZAR alert 18.3778 18.3843 65.0 16:22:43
XNGUSD alert 4.26 4.29 3.6 16:22:43
XRPUSD alert 2.0902 2.0921 18.5 16:22:43
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 16:22:43
ZECUSD alert 38.2 38.4 2.4 16:22:43
AAVEUSD alert 158.1 158.8 7.0 16:22:43
ALGOUSD alert 0.175 0.181 6.4 16:22:43
ATOMUSD alert 4.31 4.39 8.5 16:22:43
AVAXUSD alert 18.66 18.87 20.6 16:22:43
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 16:22:43
DOGEUSD alert 0.1642 0.1646 4.3 16:22:43
IOTAUSD alert 0.167 0.170 2.6 16:22:43
LINKUSD alert 13.35 13.43 8.0 16:22:43
MANAUSD alert 0.240 0.252 12.5 16:22:43
NEARUSD alert 2.52 2.61 9.4 16:22:43
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)