Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0828 1.0829 0.8 05:23:49
GBPUSD alert 1.2931 1.2932 1.3 05:23:49
USDJPY alert 149.73 149.75 2.0 05:23:49
USDCHF alert 0.8832 0.8834 1.5 05:23:49
AUDUSD alert 0.6252 0.6254 1.4 05:23:49
NZDUSD alert 0.5677 0.5678 1.9 05:23:49
USDCAD alert 1.4380 1.4382 1.8 05:23:49
EURGBP alert 0.8373 0.8374 1.7 05:23:49
EURJPY alert 162.14 162.16 2.2 05:23:49
EURCHF alert 0.9563 0.9565 2.2 05:23:49
EURAUD alert 1.7316 1.7319 2.6 05:23:49
EURNZD alert 1.9070 1.9074 3.7 05:23:49
EURCAD alert 1.5570 1.5573 2.5 05:23:49
GBPJPY alert 193.63 193.65 2.0 05:23:49
GBPCHF alert 1.1421 1.1423 2.0 05:23:49
GBPAUD alert 2.0680 2.0683 2.6 05:23:49
GBPNZD alert 2.2775 2.2779 3.1 05:23:49
GBPCAD alert 1.8595 1.8598 2.9 05:23:49
CHFJPY alert 169.53 169.55 2.5 05:23:49
AUDJPY alert 93.62 93.64 2.1 05:23:49
AUDCHF alert 0.5522 0.5524 1.6 05:23:49
AUDNZD alert 1.1012 1.1015 2.6 05:23:49
AUDCAD alert 0.8990 0.8993 2.7 05:23:49
NZDJPY alert 85.01 85.03 2.0 05:23:49
NZDCHF alert 0.5014 0.5015 1.6 05:23:49
NZDCAD alert 0.8163 0.8166 3.2 05:23:49
CADJPY alert 104.12 104.15 2.6 05:23:49
CADCHF alert 0.6142 0.6143 1.5 05:23:49
XAGUSD alert 34.05 34.08 3.1 05:23:49
XAUUSD alert 3,139.8 3,140.1 2.6 05:23:49
XBRUSD alert 74.8 74.9 1.1 05:23:49
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.5 05:23:49
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.4 05:23:49
AUS200 alert 7,882 7,889 6.3 05:23:49
UK100 alert 8,614 8,619 4.8 05:23:49
FRA40 alert 7,805 7,817 12.1 05:23:49
EUSTX50 alert 5,283 5,288 4.4 05:23:49
US30 alert 41,920 41,926 6.4 05:23:49
NAS100 alert 19,193 19,196 2.8 05:23:49
US30.Daily alert 41,920 41,926 6.2 05:23:49
BCHUSD.Daily alert 303 305 0.2 05:23:49
LTCUSD.Daily alert 83.3 83.6 3.5 05:23:49
NAS100.Daily alert 19,193 19,196 2.6 05:23:49
SOLUSD.Daily alert 125.0 125.3 2.6 05:23:49
SPX500.Daily alert 5,595 5,596 1.5 05:23:49
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.9 1.0 05:23:49
SPX500 alert 5,595 5,596 1.7 05:23:49
BTCUSD.Daily alert 82,924 82,948 2.4 05:23:49
ETHUSD.Daily alert 1,830 1,832 1.8 05:23:49
XRPUSD.Daily alert 2.0971 2.0975 4.0 05:23:49
ADAUSD alert 0.665 0.668 3.5 05:23:49
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 05:23:49
BCHUSD alert 303 305 0.2 05:23:49
BNBUSD alert 606.3 607.9 16.0 05:23:49
BTCUSD alert 82,923 82,949 2.6 05:23:49
DOTUSD alert 4.02 4.08 6.1 05:23:49
ETCUSD alert 16.76 16.82 6.3 05:23:49
ETHUSD alert 1,830 1,832 2.0 05:23:49
EURMXN alert 22.155 22.164 9.1 05:23:49
EURZAR alert 19.8034 19.8127 92.3 05:23:49
FILUSD alert 2.73 2.87 14.0 05:23:49
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 05:23:49
GBPMXN alert 26.458 26.473 15.0 05:23:49
GBPZAR alert 23.6522 23.6633 111.2 05:23:49
GRTUSD alert 0.088 0.090 2.7 05:23:49
ICPUSD alert 5.24 5.41 16.4 05:23:49
JPN225 alert 35,831 35,871 4.0 05:23:49
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 05:23:49
LTCUSD alert 83.3 83.6 3.8 05:23:49
SOLUSD alert 125.0 125.3 3.5 05:23:49
TRXUSD alert 0.2358 0.2360 2.7 05:23:49
UNIUSD alert 5.96 6.01 5.4 05:23:49
USDMXN alert 20.461 20.469 7.3 05:23:49
USDZAR alert 18.2872 18.2976 103.8 05:23:49
XRPUSD alert 2.0969 2.0977 7.9 05:23:49
ZARJPY alert 8.17 8.20 2.6 05:23:49
ZECUSD alert 39.0 39.2 2.4 05:23:49
AAVEUSD alert 160.5 161.2 7.0 05:23:49
ALGOUSD alert 0.178 0.184 6.4 05:23:49
ATOMUSD alert 4.34 4.42 8.5 05:23:49
AVAXUSD alert 18.78 18.97 19.0 05:23:49
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 05:23:49
DOGEUSD alert 0.1675 0.1679 4.3 05:23:49
IOTAUSD alert 0.169 0.171 2.6 05:23:49
LINKUSD alert 13.60 13.68 8.0 05:23:49
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 05:23:49
NEARUSD alert 2.48 2.58 9.4 05:23:49
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)