Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0817 1.0817 0.8 16:21:03
GBPUSD alert 1.2937 1.2938 1.3 16:21:03
USDJPY alert 149.59 149.61 2.0 16:21:03
USDCHF alert 0.8819 0.8820 1.5 16:21:03
AUDUSD alert 0.6237 0.6238 1.4 16:21:03
NZDUSD alert 0.5670 0.5672 1.9 16:21:03
USDCAD alert 1.4366 1.4368 1.8 16:21:03
EURGBP alert 0.8360 0.8362 1.7 16:21:03
EURJPY alert 161.81 161.83 2.2 16:21:03
EURCHF alert 0.9539 0.9541 2.0 16:21:03
EURAUD alert 1.7342 1.7344 2.6 16:21:03
EURNZD alert 1.9074 1.9077 3.2 16:21:03
EURCAD alert 1.5539 1.5541 2.4 16:21:03
GBPJPY alert 193.54 193.56 2.0 16:21:03
GBPCHF alert 1.1410 1.1412 1.8 16:21:03
GBPAUD alert 2.0741 2.0744 2.6 16:21:03
GBPNZD alert 2.2814 2.2816 2.6 16:21:03
GBPCAD alert 1.8585 1.8587 2.1 16:21:03
CHFJPY alert 169.61 169.63 2.5 16:21:03
AUDJPY alert 93.30 93.32 1.9 16:21:03
AUDCHF alert 0.5500 0.5502 1.5 16:21:03
AUDNZD alert 1.0998 1.1000 2.4 16:21:03
AUDCAD alert 0.8959 0.8962 2.6 16:21:03
NZDJPY alert 84.82 84.84 2.0 16:21:03
NZDCHF alert 0.5001 0.5002 1.6 16:21:03
NZDCAD alert 0.8145 0.8148 3.3 16:21:03
CADJPY alert 104.12 104.15 2.6 16:21:03
CADCHF alert 0.6139 0.6140 1.5 16:21:03
XAGUSD alert 34.01 34.04 3.1 16:21:03
XAUUSD alert 3,121.1 3,121.4 2.6 16:21:03
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.8 16:21:03
XTIUSD alert 69.6 69.7 1.0 16:21:03
XTIUSD.Daily alert 69.6 69.7 0.9 16:21:03
AUS200 alert 7,837 7,843 6.3 16:21:03
UK100 alert 8,561 8,564 3.0 16:21:03
FRA40 alert 7,795 7,800 5.3 16:21:03
GER40 alert 22,143 22,147 3.9 16:21:03
ESP35 alert 13,085 13,105 20.0 16:21:03
EUSTX50 alert 5,261 5,265 3.9 16:21:03
US30 alert 41,300 41,306 5.8 16:21:03
NAS100 alert 19,020 19,023 2.8 16:21:03
US30.Daily alert 41,300 41,306 5.6 16:21:03
BCHUSD.Daily alert 299 301 0.2 16:21:03
LTCUSD.Daily alert 82.3 82.6 3.5 16:21:03
NAS100.Daily alert 19,020 19,023 2.6 16:21:03
SOLUSD.Daily alert 125.4 125.6 2.6 16:21:03
SPX500.Daily alert 5,530 5,531 1.5 16:21:03
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.7 16:21:03
SPX500 alert 5,530 5,531 1.7 16:21:03
BTCUSD.Daily alert 82,464 82,488 2.4 16:21:03
ETHUSD.Daily alert 1,824 1,826 1.9 16:21:03
XRPUSD.Daily alert 2.0906 2.0925 18.3 16:21:03
ADAUSD alert 0.644 0.648 3.5 16:21:03
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 16:21:03
BCHUSD alert 299 301 0.2 16:21:03
BNBUSD alert 598.5 600.1 16.0 16:21:03
BTCUSD alert 82,463 82,489 2.6 16:21:03
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.0 16:21:03
ETCUSD alert 16.63 16.69 6.4 16:21:03
ETHUSD alert 1,824 1,826 2.0 16:21:03
EURMXN alert 22.003 22.008 5.1 16:21:03
EURZAR alert 19.8791 19.8861 70.0 16:21:03
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 16:21:03
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:21:03
GBPMXN alert 26.314 26.325 10.7 16:21:03
GBPZAR alert 23.7752 23.7842 90.0 16:21:03
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 16:21:03
ICPUSD alert 5.15 5.31 16.4 16:21:03
JPN225 alert 35,687 35,727 4.0 16:21:03
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 16:21:03
LTCUSD alert 82.2 82.6 3.8 16:21:03
SOLUSD alert 125.3 125.7 3.5 16:21:03
TRXUSD alert 0.2340 0.2343 2.7 16:21:03
UNIUSD alert 5.90 5.95 5.4 16:21:03
USDMXN alert 20.341 20.347 6.4 16:21:03
USDZAR alert 18.3774 18.3839 65.0 16:21:03
XNGUSD alert 4.26 4.29 3.7 16:21:03
XRPUSD alert 2.0906 2.0925 18.5 16:21:03
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 16:21:03
ZECUSD alert 38.1 38.4 2.4 16:21:03
AAVEUSD alert 158.1 158.8 7.0 16:21:03
ALGOUSD alert 0.175 0.181 6.4 16:21:03
ATOMUSD alert 4.30 4.38 8.5 16:21:03
AVAXUSD alert 18.65 18.86 20.6 16:21:03
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 16:21:03
DOGEUSD alert 0.1642 0.1646 4.3 16:21:03
IOTAUSD alert 0.167 0.170 2.6 16:21:03
LINKUSD alert 13.34 13.42 8.0 16:21:03
MANAUSD alert 0.240 0.252 12.5 16:21:03
NEARUSD alert 2.51 2.61 9.4 16:21:03
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)