Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0815 1.0816 0.8 16:17:41
GBPUSD alert 1.2938 1.2939 1.3 16:17:41
USDJPY alert 149.59 149.61 2.0 16:17:41
USDCHF alert 0.8819 0.8821 1.4 16:17:41
AUDUSD alert 0.6239 0.6240 1.4 16:17:41
NZDUSD alert 0.5672 0.5674 1.9 16:17:41
USDCAD alert 1.4365 1.4367 1.9 16:17:41
EURGBP alert 0.8359 0.8360 1.7 16:17:41
EURJPY alert 161.79 161.81 2.2 16:17:41
EURCHF alert 0.9538 0.9540 2.0 16:17:41
EURAUD alert 1.7334 1.7336 2.6 16:17:41
EURNZD alert 1.9063 1.9066 3.1 16:17:41
EURCAD alert 1.5536 1.5538 2.4 16:17:41
GBPJPY alert 193.54 193.56 2.0 16:17:41
GBPCHF alert 1.1411 1.1413 1.9 16:17:41
GBPAUD alert 2.0736 2.0738 2.6 16:17:41
GBPNZD alert 2.2805 2.2807 2.5 16:17:41
GBPCAD alert 1.8585 1.8587 2.2 16:17:41
CHFJPY alert 169.60 169.63 2.5 16:17:41
AUDJPY alert 93.33 93.35 2.1 16:17:41
AUDCHF alert 0.5502 0.5504 1.5 16:17:41
AUDNZD alert 1.0996 1.0999 2.2 16:17:41
AUDCAD alert 0.8961 0.8964 2.6 16:17:41
NZDJPY alert 84.86 84.88 2.0 16:17:41
NZDCHF alert 0.5003 0.5005 1.6 16:17:41
NZDCAD alert 0.8148 0.8151 3.3 16:17:41
CADJPY alert 104.13 104.15 2.6 16:17:41
CADCHF alert 0.6139 0.6141 1.5 16:17:41
XAGUSD alert 34.00 34.04 3.4 16:17:41
XAUUSD alert 3,119.5 3,119.8 2.6 16:17:41
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.8 16:17:41
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.0 16:17:41
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 0.9 16:17:41
AUS200 alert 7,835 7,841 6.3 16:17:41
UK100 alert 8,560 8,563 3.0 16:17:41
FRA40 alert 7,795 7,800 5.3 16:17:41
GER40 alert 22,152 22,156 3.9 16:17:41
ESP35 alert 13,087 13,107 20.5 16:17:41
EUSTX50 alert 5,262 5,266 3.9 16:17:41
US30 alert 41,336 41,342 5.8 16:17:41
NAS100 alert 19,033 19,036 2.8 16:17:41
US30.Daily alert 41,336 41,342 5.6 16:17:41
BCHUSD.Daily alert 300 302 0.2 16:17:41
LTCUSD.Daily alert 82.6 82.9 3.5 16:17:41
NAS100.Daily alert 19,034 19,036 2.6 16:17:41
SOLUSD.Daily alert 125.9 126.2 2.6 16:17:41
SPX500.Daily alert 5,532 5,533 1.5 16:17:41
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.7 16:17:41
SPX500 alert 5,532 5,533 1.7 16:17:41
BTCUSD.Daily alert 82,683 82,707 2.4 16:17:41
ETHUSD.Daily alert 1,828 1,830 1.8 16:17:41
XRPUSD.Daily alert 2.0986 2.1005 18.3 16:17:41
ADAUSD alert 0.647 0.650 3.5 16:17:41
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 16:17:41
BCHUSD alert 299 302 0.2 16:17:41
BNBUSD alert 599.3 600.9 16.0 16:17:41
BTCUSD alert 82,682 82,708 2.6 16:17:41
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 16:17:41
ETCUSD alert 16.64 16.70 6.3 16:17:41
ETHUSD alert 1,828 1,830 2.1 16:17:41
EURMXN alert 21.997 22.002 4.5 16:17:41
EURZAR alert 19.8807 19.8877 70.0 16:17:41
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 16:17:41
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:17:41
GBPMXN alert 26.311 26.322 11.7 16:17:41
GBPZAR alert 23.7812 23.7902 90.0 16:17:41
GRTUSD alert 0.087 0.089 2.7 16:17:41
ICPUSD alert 5.17 5.33 16.4 16:17:41
JPN225 alert 35,682 35,722 4.0 16:17:41
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 16:17:41
LTCUSD alert 82.6 82.9 3.8 16:17:41
SOLUSD alert 125.9 126.2 3.5 16:17:41
TRXUSD alert 0.2340 0.2343 2.7 16:17:41
UNIUSD alert 5.91 5.97 5.4 16:17:41
USDMXN alert 20.337 20.343 6.4 16:17:41
USDZAR alert 18.3809 18.3874 65.0 16:17:41
XNGUSD alert 4.24 4.28 3.6 16:17:41
XRPUSD alert 2.0986 2.1005 18.5 16:17:41
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 16:17:41
ZECUSD alert 38.2 38.5 2.4 16:17:41
AAVEUSD alert 158.4 159.1 7.0 16:17:41
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 16:17:41
ATOMUSD alert 4.31 4.39 8.5 16:17:41
AVAXUSD alert 18.68 18.89 20.6 16:17:41
DASHUSD alert 21.8 22.1 2.4 16:17:41
DOGEUSD alert 0.1648 0.1652 4.3 16:17:41
IOTAUSD alert 0.168 0.170 2.6 16:17:41
LINKUSD alert 13.35 13.43 8.0 16:17:41
MANAUSD alert 0.240 0.253 12.5 16:17:41
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 16:17:41
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)