Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0489 | 0.9 | 17:18:41 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 17:18:41 | |
USDJPY | 153.86 | 153.89 | 2.3 | 17:18:41 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:18:41 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:18:41 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:18:41 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:18:41 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8263 | 1.6 | 17:18:41 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:18:41 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.1 | 17:18:41 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:18:41 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.3 | 17:18:41 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 17:18:41 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 17:18:41 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.7 | 17:18:41 | |
GBPAUD | 2.0102 | 2.0105 | 2.6 | 17:18:41 | |
GBPNZD | 2.2169 | 2.2171 | 2.7 | 17:18:41 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:18:41 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 17:18:41 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:18:41 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:18:41 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.5 | 17:18:41 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9042 | 2.7 | 17:18:41 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:18:41 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.7 | 17:18:41 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8200 | 4.0 | 17:18:41 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 17:18:41 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6240 | 1.5 | 17:18:41 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.3 | 17:18:41 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:18:41 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:18:41 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:18:41 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 17:18:41 | |
US30 | 43,763 | 43,769 | 5.3 | 17:18:41 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:18:41 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:18:41 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:18:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:18:41 | |
BCHUSD | 514.3 | 516.7 | 24.4 | 17:18:41 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.9 | 12.8 | 17:18:41 | |
BTCUSD | 103,978 | 104,000 | 2.2 | 17:18:41 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:18:41 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.46 | 6.5 | 17:18:41 | |
ETHUSD | 3,848 | 3,850 | 1.7 | 17:18:41 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 5.1 | 17:18:41 | |
EURZAR | 18.9663 | 18.9733 | 70.0 | 17:18:41 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:18:41 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:18:41 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 9.1 | 17:18:41 | |
GBPMXN | 25.526 | 25.536 | 10.5 | 17:18:41 | |
GBPZAR | 22.9557 | 22.9647 | 90.0 | 17:18:41 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:18:41 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.6 | 17:18:41 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 17:18:41 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 17:18:41 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 17:18:41 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.571 | 11.1 | 17:18:41 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:18:41 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.59 | 5.4 | 17:18:41 | |
USDMXN | 20.108 | 20.112 | 4.5 | 17:18:41 | |
USDZAR | 18.0816 | 18.0881 | 65.0 | 17:18:41 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:18:41 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:18:41 | |
XRPUSD | 2.4739 | 2.4766 | 27.8 | 17:18:41 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:18:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:18:41 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 17:18:41 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 17:18:41 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:18:41 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.48 | 9.1 | 17:18:41 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 17:18:41 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:18:41 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3849 | 5.3 | 17:18:41 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:18:41 | |
LINKUSD | 26.96 | 27.04 | 8.0 | 17:18:41 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 17:18:41 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.6 | 17:18:41 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)