Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 17:01:34 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:01:34 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 17:01:34 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:01:34 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 17:01:34 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:01:34 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 17:01:34 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:01:34 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:01:34 | |
EURCHF | 0.9371 | 0.9373 | 2.1 | 17:01:34 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 17:01:34 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8306 | 3.3 | 17:01:34 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 17:01:34 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.27 | 2.3 | 17:01:34 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:01:34 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0083 | 2.6 | 17:01:34 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2148 | 2.5 | 17:01:34 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 17:01:34 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.20 | 2.4 | 17:01:34 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 17:01:34 | |
AUDCHF | 0.5646 | 0.5648 | 1.5 | 17:01:34 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 17:01:34 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 17:01:34 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 17:01:34 | |
NZDCHF | 0.5119 | 0.5121 | 1.6 | 17:01:34 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 17:01:34 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 17:01:34 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6240 | 1.5 | 17:01:34 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 17:01:34 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:01:34 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 17:01:34 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 17:01:34 | |
NAS100 | 22,072 | 22,075 | 3.0 | 17:01:34 | |
US30 | 43,772 | 43,778 | 5.3 | 17:01:34 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 17:01:34 | |
APTUSD | 12.620 | 12.730 | 109.4 | 17:01:34 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 17:01:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:01:34 | |
BCHUSD | 513.4 | 515.9 | 24.4 | 17:01:34 | |
BNBUSD | 709.6 | 710.9 | 12.6 | 17:01:34 | |
BTCUSD | 103,902 | 103,924 | 2.2 | 17:01:34 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.0 | 17:01:34 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.30 | 6.5 | 17:01:34 | |
ETHUSD | 3,831 | 3,833 | 1.7 | 17:01:34 | |
EURMXN | 21.119 | 21.123 | 4.8 | 17:01:34 | |
EURZAR | 18.9561 | 18.9631 | 70.0 | 17:01:34 | |
FETUSD | 1.561 | 1.574 | 12.9 | 17:01:34 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:01:34 | |
FTMUSD | 1.196 | 1.205 | 9.1 | 17:01:34 | |
GBPMXN | 25.550 | 25.560 | 10.6 | 17:01:34 | |
GBPZAR | 22.9355 | 22.9445 | 90.0 | 17:01:34 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.248 | 2.7 | 17:01:34 | |
ICPUSD | 11.72 | 11.88 | 16.4 | 17:01:34 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:01:34 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 17:01:34 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 17:01:34 | |
SUIUSD | 4.552 | 4.563 | 11.1 | 17:01:34 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 17:01:34 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.55 | 5.4 | 17:01:34 | |
USDMXN | 20.119 | 20.122 | 2.9 | 17:01:34 | |
USDZAR | 18.0596 | 18.0661 | 65.0 | 17:01:34 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:01:34 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:01:34 | |
XRPUSD | 2.4526 | 2.4556 | 30.5 | 17:01:34 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:01:34 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:01:34 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.7 | 17:01:34 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 17:01:34 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 17:01:34 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:01:34 | |
AVAXUSD | 45.75 | 45.96 | 20.7 | 17:01:34 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:01:34 | |
DOGEUSD | 0.3813 | 0.3817 | 4.8 | 17:01:34 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:01:34 | |
LINKUSD | 26.78 | 26.86 | 8.0 | 17:01:34 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 17:01:34 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:01:34 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)