Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 16:46:19 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 16:46:19 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 16:46:19 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:46:19 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 16:46:19 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 16:46:19 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:46:19 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.6 | 16:46:19 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 16:46:19 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9378 | 2.2 | 16:46:19 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 16:46:19 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8303 | 3.1 | 16:46:19 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 16:46:19 | |
GBPJPY | 195.29 | 195.31 | 2.3 | 16:46:19 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 16:46:19 | |
GBPAUD | 2.0084 | 2.0086 | 2.6 | 16:46:19 | |
GBPNZD | 2.2147 | 2.2150 | 2.5 | 16:46:19 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8175 | 2.2 | 16:46:19 | |
CHFJPY | 172.11 | 172.13 | 2.5 | 16:46:19 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:46:19 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:46:19 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.4 | 16:46:19 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:46:19 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:46:19 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:46:19 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.9 | 16:46:19 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 16:46:19 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:46:19 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.5 | 16:46:19 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 16:46:19 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 16:46:19 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 16:46:19 | |
NAS100 | 22,049 | 22,053 | 3.2 | 16:46:19 | |
US30 | 43,687 | 43,693 | 5.3 | 16:46:19 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 16:46:19 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 16:46:19 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 16:46:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:46:19 | |
BCHUSD | 520.1 | 522.6 | 24.4 | 16:46:19 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.2 | 12.6 | 16:46:19 | |
BTCUSD | 104,638 | 104,660 | 2.2 | 16:46:19 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 16:46:19 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.71 | 6.7 | 16:46:19 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 2.0 | 16:46:19 | |
EURMXN | 21.102 | 21.106 | 4.3 | 16:46:19 | |
EURZAR | 18.9449 | 18.9519 | 70.0 | 16:46:19 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 16:46:19 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:46:19 | |
FTMUSD | 1.269 | 1.279 | 9.5 | 16:46:19 | |
GBPMXN | 25.535 | 25.544 | 9.1 | 16:46:19 | |
GBPZAR | 22.9263 | 22.9353 | 90.0 | 16:46:19 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:46:19 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 16:46:19 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:46:19 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.8 | 3.8 | 16:46:19 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 16:46:19 | |
SUIUSD | 4.596 | 4.608 | 11.1 | 16:46:19 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 16:46:19 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 16:46:19 | |
USDMXN | 20.112 | 20.116 | 3.7 | 16:46:19 | |
USDZAR | 18.0565 | 18.0630 | 65.0 | 16:46:19 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:46:19 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:46:19 | |
XRPUSD | 2.5201 | 2.5229 | 28.8 | 16:46:19 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:46:19 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:46:19 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.5 | 16:46:19 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 16:46:19 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 16:46:19 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.1 | 16:46:19 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 16:46:19 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 16:46:19 | |
DOGEUSD | 0.3857 | 0.3862 | 5.1 | 16:46:19 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:46:19 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 16:46:19 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 16:46:19 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.31 | 10.5 | 16:46:19 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)