Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:21:45 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 17:21:45 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 17:21:45 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:21:45 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:21:45 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:21:45 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:21:45 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8262 | 1.6 | 17:21:45 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:21:45 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.1 | 17:21:45 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:21:45 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.7 | 17:21:45 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 17:21:45 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.1 | 17:21:45 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:21:45 | |
GBPAUD | 2.0101 | 2.0103 | 2.6 | 17:21:45 | |
GBPNZD | 2.2169 | 2.2172 | 3.0 | 17:21:45 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.2 | 17:21:45 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 17:21:45 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:21:45 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:21:45 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.7 | 17:21:45 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.5 | 17:21:45 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:21:45 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.6 | 17:21:45 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 3.7 | 17:21:45 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:21:45 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:21:45 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.3 | 17:21:45 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 17:21:45 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:21:45 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:21:45 | |
NAS100 | 22,092 | 22,096 | 3.2 | 17:21:45 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 17:21:45 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 17:21:45 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:21:45 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:21:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:21:45 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 17:21:45 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.7 | 17:21:45 | |
BTCUSD | 104,133 | 104,155 | 2.2 | 17:21:45 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:21:45 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.7 | 17:21:45 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 1.7 | 17:21:45 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 5.0 | 17:21:45 | |
EURZAR | 18.9600 | 18.9670 | 70.0 | 17:21:45 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 17:21:45 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:21:45 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.226 | 9.3 | 17:21:45 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.546 | 10.2 | 17:21:45 | |
GBPZAR | 22.9505 | 22.9595 | 90.0 | 17:21:45 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:21:45 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 17:21:45 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 17:21:45 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:21:45 | |
SOLUSD | 218.1 | 218.4 | 2.9 | 17:21:45 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.579 | 11.1 | 17:21:45 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:21:45 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 17:21:45 | |
USDMXN | 20.113 | 20.118 | 4.8 | 17:21:45 | |
USDZAR | 18.0756 | 18.0821 | 65.0 | 17:21:45 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:21:45 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:21:45 | |
XRPUSD | 2.4759 | 2.4786 | 27.8 | 17:21:45 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:21:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:21:45 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 17:21:45 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 17:21:45 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:21:45 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:21:45 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 17:21:45 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:21:45 | |
DOGEUSD | 0.3857 | 0.3862 | 5.2 | 17:21:45 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.8 | 17:21:45 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 17:21:45 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.7 | 17:21:45 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.26 | 10.5 | 17:21:45 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)