Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.8 | 17:06:59 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.2 | 17:06:59 | |
USDJPY | 153.72 | 153.74 | 2.3 | 17:06:59 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:06:59 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 17:06:59 | |
NZDUSD | 0.5730 | 0.5732 | 1.9 | 17:06:59 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:06:59 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:06:59 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:06:59 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.2 | 17:06:59 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6602 | 2.4 | 17:06:59 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.0 | 17:06:59 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 17:06:59 | |
GBPJPY | 195.14 | 195.17 | 2.3 | 17:06:59 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.7 | 17:06:59 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0088 | 2.6 | 17:06:59 | |
GBPNZD | 2.2151 | 2.2154 | 2.5 | 17:06:59 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.2 | 17:06:59 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.22 | 2.5 | 17:06:59 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.0 | 17:06:59 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5643 | 1.5 | 17:06:59 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 17:06:59 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:06:59 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:06:59 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5117 | 1.6 | 17:06:59 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 3.0 | 17:06:59 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 17:06:59 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:06:59 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.6 | 17:06:59 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 2.9 | 17:06:59 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:06:59 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 17:06:59 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.1 | 17:06:59 | |
US30 | 43,769 | 43,775 | 5.8 | 17:06:59 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.012 | 3.3 | 17:06:59 | |
APTUSD | 12.580 | 12.690 | 109.4 | 17:06:59 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.925 | 6.1 | 17:06:59 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:06:59 | |
BCHUSD | 510.5 | 512.9 | 24.4 | 17:06:59 | |
BNBUSD | 707.9 | 709.1 | 12.6 | 17:06:59 | |
BTCUSD | 103,740 | 103,762 | 2.2 | 17:06:59 | |
DOTUSD | 8.08 | 8.14 | 6.0 | 17:06:59 | |
ETCUSD | 31.11 | 31.17 | 6.6 | 17:06:59 | |
ETHUSD | 3,827 | 3,829 | 2.0 | 17:06:59 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.0 | 17:06:59 | |
EURZAR | 18.9487 | 18.9557 | 70.0 | 17:06:59 | |
FETUSD | 1.555 | 1.568 | 12.9 | 17:06:59 | |
FILUSD | 5.93 | 6.07 | 14.0 | 17:06:59 | |
FTMUSD | 1.183 | 1.192 | 9.2 | 17:06:59 | |
GBPMXN | 25.534 | 25.545 | 10.6 | 17:06:59 | |
GBPZAR | 22.9270 | 22.9360 | 90.0 | 17:06:59 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:06:59 | |
ICPUSD | 11.67 | 11.84 | 16.5 | 17:06:59 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 17:06:59 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.6 | 3.8 | 17:06:59 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 17:06:59 | |
SUIUSD | 4.538 | 4.549 | 11.1 | 17:06:59 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 17:06:59 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.51 | 5.4 | 17:06:59 | |
USDMXN | 20.115 | 20.121 | 5.2 | 17:06:59 | |
USDZAR | 18.0600 | 18.0665 | 65.0 | 17:06:59 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 17:06:59 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:06:59 | |
XRPUSD | 2.4586 | 2.4614 | 28.8 | 17:06:59 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:06:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 17:06:59 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.5 | 3.6 | 17:06:59 | |
AAVEUSD | 363.0 | 363.7 | 7.0 | 17:06:59 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 17:06:59 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:06:59 | |
AVAXUSD | 45.61 | 45.82 | 20.7 | 17:06:59 | |
DASHUSD | 41.5 | 41.8 | 2.4 | 17:06:59 | |
DOGEUSD | 0.3803 | 0.3808 | 5.3 | 17:06:59 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 17:06:59 | |
LINKUSD | 26.58 | 26.66 | 8.0 | 17:06:59 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 17:06:59 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.5 | 17:06:59 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)