Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 16:45:49 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.2 | 16:45:49 | |
USDJPY | 153.78 | 153.81 | 2.3 | 16:45:49 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:45:49 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 16:45:49 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 16:45:49 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 16:45:49 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:45:49 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 16:45:49 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9377 | 2.2 | 16:45:49 | |
EURAUD | 1.6592 | 1.6594 | 2.4 | 16:45:49 | |
EURNZD | 1.8297 | 1.8300 | 2.9 | 16:45:49 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 16:45:49 | |
GBPJPY | 195.24 | 195.26 | 2.3 | 16:45:49 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1346 | 1.8 | 16:45:49 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.6 | 16:45:49 | |
GBPNZD | 2.2142 | 2.2144 | 2.5 | 16:45:49 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.2 | 16:45:49 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.11 | 2.5 | 16:45:49 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:45:49 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 16:45:49 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 16:45:49 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:45:49 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:45:49 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:45:49 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.9 | 16:45:49 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.5 | 16:45:49 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:45:49 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.3 | 16:45:49 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 16:45:49 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:45:49 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 16:45:49 | |
NAS100 | 22,045 | 22,048 | 3.2 | 16:45:49 | |
US30 | 43,700 | 43,706 | 5.3 | 16:45:49 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.4 | 16:45:49 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 16:45:49 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 16:45:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:45:49 | |
BCHUSD | 519.9 | 522.3 | 24.4 | 16:45:49 | |
BNBUSD | 715.7 | 717.0 | 12.6 | 16:45:49 | |
BTCUSD | 104,599 | 104,621 | 2.2 | 16:45:49 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 16:45:49 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.70 | 6.6 | 16:45:49 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.9 | 16:45:49 | |
EURMXN | 21.096 | 21.100 | 4.3 | 16:45:49 | |
EURZAR | 18.9433 | 18.9503 | 70.0 | 16:45:49 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 16:45:49 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:45:49 | |
FTMUSD | 1.270 | 1.280 | 9.5 | 16:45:49 | |
GBPMXN | 25.526 | 25.536 | 9.6 | 16:45:49 | |
GBPZAR | 22.9233 | 22.9323 | 90.0 | 16:45:49 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:45:49 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 16:45:49 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:45:49 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.8 | 3.8 | 16:45:49 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.4 | 2.9 | 16:45:49 | |
SUIUSD | 4.595 | 4.606 | 11.1 | 16:45:49 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 16:45:49 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.83 | 5.4 | 16:45:49 | |
USDMXN | 20.108 | 20.113 | 4.3 | 16:45:49 | |
USDZAR | 18.0565 | 18.0630 | 65.0 | 16:45:49 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:45:49 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:45:49 | |
XRPUSD | 2.5158 | 2.5185 | 27.8 | 16:45:49 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:45:49 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:45:49 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.6 | 16:45:49 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 16:45:49 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:45:49 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.1 | 16:45:49 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 16:45:49 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 16:45:49 | |
DOGEUSD | 0.3855 | 0.3861 | 5.1 | 16:45:49 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 16:45:49 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 16:45:49 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 16:45:49 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.31 | 10.6 | 16:45:49 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)