Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:27:01 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:27:01 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:27:01 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:27:01 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:27:01 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.8 | 17:27:01 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:27:01 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:27:01 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:27:01 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.2 | 17:27:01 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:27:01 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.1 | 17:27:01 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 17:27:01 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 17:27:01 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:27:01 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0113 | 2.6 | 17:27:01 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.9 | 17:27:01 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8189 | 2.2 | 17:27:01 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 17:27:01 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:27:01 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:27:01 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 17:27:01 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:27:01 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:27:01 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:27:01 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 3.1 | 17:27:01 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:27:01 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:27:01 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 17:27:01 | |
XAUUSD | 2,635.6 | 2,635.9 | 2.8 | 17:27:01 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:27:01 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 17:27:01 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.1 | 17:27:01 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 17:27:01 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:27:01 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:27:01 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:27:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:27:01 | |
BCHUSD | 513.3 | 515.8 | 24.4 | 17:27:01 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.6 | 17:27:01 | |
BTCUSD | 103,964 | 103,986 | 2.2 | 17:27:01 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:27:01 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.6 | 17:27:01 | |
ETHUSD | 3,849 | 3,851 | 1.9 | 17:27:01 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 4.9 | 17:27:01 | |
EURZAR | 18.9657 | 18.9727 | 70.0 | 17:27:01 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:27:01 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:27:01 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 9.2 | 17:27:01 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.567 | 9.9 | 17:27:01 | |
GBPZAR | 22.9651 | 22.9741 | 90.0 | 17:27:01 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:27:01 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.3 | 17:27:01 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:27:01 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 17:27:01 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:27:01 | |
SUIUSD | 4.543 | 4.554 | 11.1 | 17:27:01 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:27:01 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 17:27:01 | |
USDMXN | 20.127 | 20.131 | 4.0 | 17:27:01 | |
USDZAR | 18.0840 | 18.0905 | 65.0 | 17:27:01 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:27:01 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:27:01 | |
XRPUSD | 2.4694 | 2.4722 | 28.6 | 17:27:01 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:27:01 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:27:01 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 17:27:01 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 17:27:01 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:27:01 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:27:01 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 17:27:01 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:27:01 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 17:27:01 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 17:27:01 | |
LINKUSD | 26.94 | 27.02 | 8.0 | 17:27:01 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 17:27:01 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.5 | 17:27:01 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)