Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0491 | 0.9 | 16:42:21 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 16:42:21 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 16:42:21 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8938 | 1.4 | 16:42:21 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:42:21 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:42:21 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4312 | 1.8 | 16:42:21 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:42:21 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 16:42:21 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.2 | 16:42:21 | |
EURAUD | 1.6589 | 1.6591 | 2.4 | 16:42:21 | |
EURNZD | 1.8291 | 1.8294 | 3.1 | 16:42:21 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.4 | 16:42:21 | |
GBPJPY | 195.27 | 195.29 | 2.3 | 16:42:21 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.8 | 16:42:21 | |
GBPAUD | 2.0074 | 2.0077 | 2.6 | 16:42:21 | |
GBPNZD | 2.2135 | 2.2138 | 2.8 | 16:42:21 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.1 | 16:42:21 | |
CHFJPY | 172.11 | 172.13 | 2.5 | 16:42:21 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.29 | 2.1 | 16:42:21 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:42:21 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.4 | 16:42:21 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:42:21 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 16:42:21 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 16:42:21 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 16:42:21 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 16:42:21 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:42:21 | |
XAGUSD | 30.30 | 30.33 | 3.3 | 16:42:21 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 16:42:21 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 16:42:21 | |
GER40 | 20,297 | 20,302 | 4.4 | 16:42:21 | |
NAS100 | 22,043 | 22,046 | 3.2 | 16:42:21 | |
US30 | 43,698 | 43,704 | 5.3 | 16:42:21 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 16:42:21 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 16:42:21 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 16:42:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:42:21 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.0 | 24.4 | 16:42:21 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.9 | 16:42:21 | |
BTCUSD | 104,031 | 104,056 | 2.5 | 16:42:21 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 16:42:21 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.7 | 16:42:21 | |
ETHUSD | 3,842 | 3,844 | 1.7 | 16:42:21 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 3.9 | 16:42:21 | |
EURZAR | 18.9459 | 18.9529 | 70.0 | 16:42:21 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 16:42:21 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:42:21 | |
FTMUSD | 1.254 | 1.264 | 9.5 | 16:42:21 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.539 | 9.3 | 16:42:21 | |
GBPZAR | 22.9262 | 22.9352 | 90.0 | 16:42:21 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 16:42:21 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 16:42:21 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:42:21 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 16:42:21 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 16:42:21 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 16:42:21 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 16:42:21 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 16:42:21 | |
USDMXN | 20.112 | 20.117 | 5.5 | 16:42:21 | |
USDZAR | 18.0594 | 18.0659 | 65.0 | 16:42:21 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 16:42:21 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:42:21 | |
XRPUSD | 2.4987 | 2.5015 | 28.1 | 16:42:21 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 16:42:21 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:42:21 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 16:42:21 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 16:42:21 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:42:21 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.49 | 9.1 | 16:42:21 | |
AVAXUSD | 46.04 | 46.25 | 20.7 | 16:42:21 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 16:42:21 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3835 | 5.1 | 16:42:21 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:42:21 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 16:42:21 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 16:42:21 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.5 | 16:42:21 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)