Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 17:11:54 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.2 | 17:11:54 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 17:11:54 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:11:54 | |
AUDUSD | 0.6318 | 0.6319 | 1.5 | 17:11:54 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:11:54 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:11:54 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:11:54 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:11:54 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:11:54 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:11:54 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.9 | 17:11:54 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.5 | 17:11:54 | |
GBPJPY | 195.21 | 195.23 | 2.1 | 17:11:54 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1334 | 1.9 | 17:11:54 | |
GBPAUD | 2.0091 | 2.0093 | 2.6 | 17:11:54 | |
GBPNZD | 2.2159 | 2.2162 | 2.9 | 17:11:54 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 17:11:54 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.27 | 2.5 | 17:11:54 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:11:54 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:11:54 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 17:11:54 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:11:54 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:11:54 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:11:54 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.6 | 17:11:54 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 17:11:54 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:11:54 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 17:11:54 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.0 | 17:11:54 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:11:54 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:11:54 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 17:11:54 | |
US30 | 43,761 | 43,767 | 5.3 | 17:11:54 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.3 | 17:11:54 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 17:11:54 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:11:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:11:54 | |
BCHUSD | 513.6 | 516.0 | 24.4 | 17:11:54 | |
BNBUSD | 710.2 | 711.5 | 12.6 | 17:11:54 | |
BTCUSD | 103,965 | 103,987 | 2.2 | 17:11:54 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:11:54 | |
ETCUSD | 31.35 | 31.41 | 6.6 | 17:11:54 | |
ETHUSD | 3,840 | 3,842 | 1.9 | 17:11:54 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 3.9 | 17:11:54 | |
EURZAR | 18.9642 | 18.9712 | 70.0 | 17:11:54 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:11:54 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:11:54 | |
FTMUSD | 1.195 | 1.203 | 8.9 | 17:11:54 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.536 | 9.1 | 17:11:54 | |
GBPZAR | 22.9452 | 22.9542 | 90.0 | 17:11:54 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:11:54 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.4 | 17:11:54 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:11:54 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 17:11:54 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 17:11:54 | |
SUIUSD | 4.535 | 4.546 | 11.1 | 17:11:54 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:11:54 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 17:11:54 | |
USDMXN | 20.109 | 20.114 | 5.5 | 17:11:54 | |
USDZAR | 18.0740 | 18.0805 | 65.0 | 17:11:54 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:11:54 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:11:54 | |
XRPUSD | 2.4656 | 2.4684 | 28.5 | 17:11:54 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:11:54 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 17:11:54 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:11:54 | |
AAVEUSD | 364.7 | 365.4 | 7.0 | 17:11:54 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:11:54 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.2 | 17:11:54 | |
AVAXUSD | 45.93 | 46.14 | 20.7 | 17:11:54 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:11:54 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.1 | 17:11:54 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:11:54 | |
LINKUSD | 26.85 | 26.93 | 8.0 | 17:11:54 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 17:11:54 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.3 | 17:11:54 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)