Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0498 | 1.0498 | 0.9 | 16:51:13 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 16:51:13 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 16:51:13 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.3 | 16:51:13 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6326 | 1.5 | 16:51:13 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:51:13 | |
USDCAD | 1.4305 | 1.4307 | 1.9 | 16:51:13 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:51:13 | |
EURJPY | 161.47 | 161.49 | 1.9 | 16:51:13 | |
EURCHF | 0.9379 | 0.9381 | 2.0 | 16:51:13 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6598 | 2.4 | 16:51:13 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.4 | 16:51:13 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 16:51:13 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 16:51:13 | |
GBPCHF | 1.1350 | 1.1352 | 1.8 | 16:51:13 | |
GBPAUD | 2.0082 | 2.0085 | 2.6 | 16:51:13 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2153 | 3.1 | 16:51:13 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 16:51:13 | |
CHFJPY | 172.14 | 172.17 | 2.3 | 16:51:13 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.31 | 2.0 | 16:51:13 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 16:51:13 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.5 | 16:51:13 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:51:13 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 16:51:13 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:51:13 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.0 | 16:51:13 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 16:51:13 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6247 | 1.5 | 16:51:13 | |
XAGUSD | 30.28 | 30.31 | 3.4 | 16:51:13 | |
XAUUSD | 2,639.4 | 2,639.7 | 3.0 | 16:51:13 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 16:51:13 | |
GER40 | 20,322 | 20,326 | 3.9 | 16:51:13 | |
NAS100 | 22,042 | 22,046 | 3.2 | 16:51:13 | |
US30 | 43,735 | 43,741 | 5.3 | 16:51:13 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.030 | 3.3 | 16:51:13 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 16:51:13 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.937 | 6.1 | 16:51:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:51:13 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.7 | 24.4 | 16:51:13 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.0 | 12.6 | 16:51:13 | |
BTCUSD | 104,341 | 104,364 | 2.4 | 16:51:13 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 16:51:13 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.7 | 16:51:13 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,853 | 1.5 | 16:51:13 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 5.1 | 16:51:13 | |
EURZAR | 18.9484 | 18.9554 | 70.0 | 16:51:13 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 16:51:13 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:51:13 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.241 | 9.4 | 16:51:13 | |
GBPMXN | 25.519 | 25.530 | 10.5 | 16:51:13 | |
GBPZAR | 22.9290 | 22.9380 | 90.0 | 16:51:13 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:51:13 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.5 | 16:51:13 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:51:13 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 16:51:13 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 16:51:13 | |
SUIUSD | 4.585 | 4.596 | 11.1 | 16:51:13 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:51:13 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 16:51:13 | |
USDMXN | 20.091 | 20.095 | 3.9 | 16:51:13 | |
USDZAR | 18.0495 | 18.0561 | 66.0 | 16:51:13 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:51:13 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:51:13 | |
XRPUSD | 2.5058 | 2.5085 | 27.8 | 16:51:13 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 16:51:13 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:51:13 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 16:51:13 | |
AAVEUSD | 366.8 | 367.5 | 7.0 | 16:51:13 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 16:51:13 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:51:13 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 16:51:13 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:51:13 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.1 | 16:51:13 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:51:13 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 16:51:13 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 16:51:13 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.5 | 16:51:13 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)