Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 17:25:24 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 17:25:24 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.2 | 17:25:24 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:25:24 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.5 | 17:25:24 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:25:24 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:25:24 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8258 | 1.6 | 17:25:24 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:25:24 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9369 | 2.2 | 17:25:24 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:25:24 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 17:25:24 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:25:24 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:25:24 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 17:25:24 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0113 | 2.6 | 17:25:24 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.5 | 17:25:24 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8190 | 2.2 | 17:25:24 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 17:25:24 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 1.9 | 17:25:24 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:25:24 | |
AUDNZD | 1.1029 | 1.1032 | 2.4 | 17:25:24 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 17:25:24 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:25:24 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:25:24 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.0 | 17:25:24 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.4 | 17:25:24 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:25:24 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 17:25:24 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:25:24 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:25:24 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:25:24 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 17:25:24 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 17:25:24 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:25:24 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:25:24 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:25:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:25:24 | |
BCHUSD | 515.1 | 517.6 | 24.4 | 17:25:24 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.7 | 17:25:24 | |
BTCUSD | 104,124 | 104,146 | 2.2 | 17:25:24 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:25:24 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.6 | 17:25:24 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.6 | 17:25:24 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 5.4 | 17:25:24 | |
EURZAR | 18.9639 | 18.9709 | 70.0 | 17:25:24 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:25:24 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:25:24 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 9.2 | 17:25:24 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 10.2 | 17:25:24 | |
GBPZAR | 22.9663 | 22.9753 | 90.0 | 17:25:24 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:25:24 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:25:24 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:25:24 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:25:24 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:25:24 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 17:25:24 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:25:24 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 17:25:24 | |
USDMXN | 20.120 | 20.124 | 4.2 | 17:25:24 | |
USDZAR | 18.0771 | 18.0836 | 65.0 | 17:25:24 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:25:24 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:25:24 | |
XRPUSD | 2.4712 | 2.4739 | 27.8 | 17:25:24 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:25:24 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:25:24 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:25:24 | |
AAVEUSD | 369.4 | 370.1 | 7.0 | 17:25:24 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:25:24 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:25:24 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 17:25:24 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:25:24 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 17:25:24 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:25:24 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:25:24 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:25:24 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.3 | 17:25:24 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)