Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:08:35 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 17:08:35 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 17:08:35 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 17:08:35 | |
AUDUSD | 0.6318 | 0.6319 | 1.5 | 17:08:35 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:08:35 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:08:35 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 17:08:35 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 17:08:35 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9367 | 2.1 | 17:08:35 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:08:35 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.9 | 17:08:35 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:08:35 | |
GBPJPY | 195.18 | 195.20 | 2.3 | 17:08:35 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.9 | 17:08:35 | |
GBPAUD | 2.0091 | 2.0093 | 2.6 | 17:08:35 | |
GBPNZD | 2.2158 | 2.2161 | 3.0 | 17:08:35 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.2 | 17:08:35 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 17:08:35 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:08:35 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:08:35 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.9 | 17:08:35 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.6 | 17:08:35 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:08:35 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:08:35 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8202 | 4.5 | 17:08:35 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 17:08:35 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:08:35 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.3 | 17:08:35 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 17:08:35 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:08:35 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 17:08:35 | |
NAS100 | 22,073 | 22,076 | 3.1 | 17:08:35 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 17:08:35 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.016 | 3.3 | 17:08:35 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 17:08:35 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.930 | 6.1 | 17:08:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:08:35 | |
BCHUSD | 512.9 | 515.3 | 24.4 | 17:08:35 | |
BNBUSD | 709.2 | 710.5 | 12.6 | 17:08:35 | |
BTCUSD | 103,885 | 103,908 | 2.3 | 17:08:35 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 17:08:35 | |
ETCUSD | 31.26 | 31.33 | 6.7 | 17:08:35 | |
ETHUSD | 3,834 | 3,836 | 1.9 | 17:08:35 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 4.8 | 17:08:35 | |
EURZAR | 18.9525 | 18.9595 | 70.0 | 17:08:35 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 17:08:35 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:08:35 | |
FTMUSD | 1.188 | 1.198 | 9.5 | 17:08:35 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.537 | 9.8 | 17:08:35 | |
GBPZAR | 22.9334 | 22.9424 | 90.0 | 17:08:35 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:08:35 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.90 | 16.3 | 17:08:35 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:08:35 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 17:08:35 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 17:08:35 | |
SUIUSD | 4.549 | 4.561 | 11.1 | 17:08:35 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 17:08:35 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 17:08:35 | |
USDMXN | 20.110 | 20.115 | 4.7 | 17:08:35 | |
USDZAR | 18.0654 | 18.0720 | 65.4 | 17:08:35 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:08:35 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:08:35 | |
XRPUSD | 2.4667 | 2.4694 | 27.8 | 17:08:35 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:08:35 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 17:08:35 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:08:35 | |
AAVEUSD | 364.4 | 365.1 | 7.0 | 17:08:35 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:08:35 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:08:35 | |
AVAXUSD | 45.81 | 46.02 | 20.7 | 17:08:35 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 17:08:35 | |
DOGEUSD | 0.3816 | 0.3822 | 5.3 | 17:08:35 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:08:35 | |
LINKUSD | 26.74 | 26.82 | 8.0 | 17:08:35 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:08:35 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:08:35 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)