Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 16:42:46 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.2 | 16:42:46 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 16:42:46 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.3 | 16:42:46 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:42:46 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.8 | 16:42:46 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 16:42:46 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:42:46 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 16:42:46 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.2 | 16:42:46 | |
EURAUD | 1.6587 | 1.6589 | 2.4 | 16:42:46 | |
EURNZD | 1.8290 | 1.8293 | 3.1 | 16:42:46 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 16:42:46 | |
GBPJPY | 195.28 | 195.30 | 2.3 | 16:42:46 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 16:42:46 | |
GBPAUD | 2.0075 | 2.0077 | 2.6 | 16:42:46 | |
GBPNZD | 2.2136 | 2.2139 | 2.7 | 16:42:46 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8171 | 2.2 | 16:42:46 | |
CHFJPY | 172.10 | 172.13 | 2.5 | 16:42:46 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 2.1 | 16:42:46 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 16:42:46 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.4 | 16:42:46 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:42:46 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 16:42:46 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 16:42:46 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.9 | 16:42:46 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 16:42:46 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:42:46 | |
XAGUSD | 30.30 | 30.33 | 3.2 | 16:42:46 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 16:42:46 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 16:42:46 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 16:42:46 | |
NAS100 | 22,051 | 22,054 | 3.2 | 16:42:46 | |
US30 | 43,695 | 43,701 | 5.3 | 16:42:46 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.030 | 3.3 | 16:42:46 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 16:42:46 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 16:42:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:42:46 | |
BCHUSD | 517.6 | 520.0 | 24.4 | 16:42:46 | |
BNBUSD | 713.9 | 715.1 | 12.6 | 16:42:46 | |
BTCUSD | 104,151 | 104,173 | 2.2 | 16:42:46 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 16:42:46 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.5 | 16:42:46 | |
ETHUSD | 3,847 | 3,849 | 1.9 | 16:42:46 | |
EURMXN | 21.092 | 21.097 | 4.9 | 16:42:46 | |
EURZAR | 18.9428 | 18.9498 | 70.0 | 16:42:46 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 16:42:46 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:42:46 | |
FTMUSD | 1.256 | 1.266 | 9.5 | 16:42:46 | |
GBPMXN | 25.524 | 25.535 | 10.2 | 16:42:46 | |
GBPZAR | 22.9240 | 22.9330 | 90.0 | 16:42:46 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:42:46 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.3 | 16:42:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:42:46 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.3 | 3.8 | 16:42:46 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 16:42:46 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.580 | 11.1 | 16:42:46 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:42:46 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 16:42:46 | |
USDMXN | 20.106 | 20.111 | 4.8 | 16:42:46 | |
USDZAR | 18.0562 | 18.0627 | 65.0 | 16:42:46 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 16:42:46 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.6 | 16:42:46 | |
XRPUSD | 2.5007 | 2.5035 | 28.6 | 16:42:46 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 16:42:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:42:46 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.6 | 16:42:46 | |
AAVEUSD | 367.2 | 367.9 | 7.0 | 16:42:46 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 16:42:46 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 16:42:46 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 16:42:46 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:42:46 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.0 | 16:42:46 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:42:46 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 16:42:46 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 16:42:46 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.5 | 16:42:46 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)